ヒシマサル (2代目)
| お知らせ |
| この記事は「旧馬齢表記」が採用されており、国際的な表記法や2001年以降の日本国内の表記とは異なっています。詳しくはwp:ja:馬齢#日本における馬齢表記を参照してください。 |
| ヒシマサル | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧字表記 | Hishi Masaru II / Hishi Masaru(USA) | |||||||||||
| 品種 | サラブレッド | |||||||||||
| 性別 | 牡 | |||||||||||
| 毛色 | 黒鹿毛 | |||||||||||
| 生誕 | 1989年2月20日 | |||||||||||
| 死没 | 2018年3月6日(満29歳没) | |||||||||||
| 父 | Secretariat | |||||||||||
| 母 | クリームンクリムズン | |||||||||||
| 母の父 | Vaguely Noble | |||||||||||
| 生国 |
| |||||||||||
| 生産 | Camelot Thoroughbred | |||||||||||
| 馬主 | 阿部雅一郎 | |||||||||||
| 調教師 | 佐山優(栗東) | |||||||||||
| 競走成績 | ||||||||||||
| 生涯成績 | 13戦5勝 | |||||||||||
| 獲得賞金 | 2億1892万9400円 | |||||||||||
| ||||||||||||
来歴[編集]
父・セクレタリアト、母・クリームンクリムズン、母の父・ヴェイグリーノーブルという血統。アメリカ合衆国・ルイジアナ州の牧場で生産され、初代ヒシマサルの馬主の息子・阿部雅一郎氏が購入。日本へと輸入された。
なお日本の競走馬名の登録ルールに
- G1クラスのレースに勝利した馬の名前は再利用できない
というものがある。ヒシマサルの名前はG1級レースの安田記念覇者の馬に使われていて国内での再使用は本来出来ないのだが、ヒシマサルは国際保護馬名の対象外であり、生産国であるアメリカで「Hishi Masaru」として馬名を登録してから日本へ輸入されたため、これを回避することが出来た。しかし当時は物議を醸したという。
1991年11月に京都開催の新馬戦(芝1800m)でデビューするも4着。中1週で臨んだ2戦目で初勝利を収め、中京3歳ステークスでの3着を挟んで寒梅賞、きさらぎ賞、毎日杯、毎日放送京都4歳特別と4連勝を達成。しかしこの4連勝目が生涯最後の勝利となった。以後ニュージーランドトロフィー4歳ステークス、京都大賞典、ドンカスターステークスの全てで2着。ジャパンカップ5着、有馬記念9着、トパーズステークス13着と成績が低空飛行となり、トパーズステークスを最後に引退した。
引退後は種牡馬となるも、日本での成功例が少ないボールドルーラー系の血統が生産者に不安視されたために宛てがわれた牝馬の質はお世辞にも良いとは言えず、ヒシアマゾンとの交配がオーナーの強い希望で実現したものの、産まれたヒシアンデスは4戦未勝利という結果に終わった。数少ない出世馬に、地方重賞を2勝したカンセイグローバル(駿蹄賞、ライデンリーダー記念)や、2歳オープンの芙蓉ステークス3着のユーワテイクワンがいる。
2000年に種牡馬からも引退。養老牧場ではニッポーテイオーやウイニングチケットと仲が良く、2018年3月6日に老衰でこの世を去るまで静かな余生を送った。
競走成績[編集]
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991.11.9 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1800m(良) | 8 | 2 | 2 | 3.0(2人) | 4着 | 1:51.3(37.0) | 1.0 | 角田晃一 | 53kg | サークルワンダー | |
| 11.24 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1600m(良) | 12 | 6 | 7 | 3.8(2人) | 1着 | 1:38.3(37.1) | -1.3 | 田島信行 | 54kg | (エイシンテネシー) | |
| 12.15 | 中京 | 中京3歳S | OP | 芝1800m(良) | 11 | 8 | 11 | 1.7(1人) | 3着 | 1:50.2(36.1) | 0.5 | 角田晃一 | 54kg | マヤノペトリュース |
| 1992.1.26 | 京都 | 寒梅賞 | 500 | ダ1400m(良) | 15 | 7 | 12 | 1.4(1人) | 1着 | 1:25.7(36.9) | -0.2 | 武豊 | 55kg | (マヤノプロミネンス) |
| 2.16 | 京都 | きさらぎ賞 | GIII | 芝1800m(良) | 12 | 8 | 11 | 3.4(2人) | 1着 | 1:48.5(35.8) | -0.3 | 田島信行 | 55kg | (マヤノペトリュース) |
| 3.29 | 阪神 | 毎日杯 | GIII | 芝2000m(重) | 12 | 5 | 5 | 1.5(1人) | 1着 | 2:06.6(36.0) | -0.2 | 田島信行 | 56kg | (ホクセツギンガ) |
| 5.10 | 京都 | 毎日放送京都4歳特別 | GIII | 芝2000m(良) | 8 | 2 | 2 | 1.3(1人) | 1着 | 2:04.2(37.2) | -0.2 | 田島信行 | 58kg | (ホクセツギンガ) |
| 6.7 | 東京 | NZT4歳S | GII | 芝1600m(良) | 10 | 7 | 7 | 1.7(1人) | 2着 | 1:35.1(35.2) | 0.2 | 郷原洋行 | 56kg | シンコウラブリイ |
| 10.11 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 芝2400m(良) | 14 | 6 | 9 | 1.3(1人) | 2着 | 2:24.8(35.0) | 0.2 | 武豊 | 55kg | オースミロッチ |
| 11.8 | 京都 | ドンカスターS | OP | 芝2400m(良) | 10 | 8 | 10 | 1.4(1人) | 2着 | 2:24.9(36.0) | 0.1 | 武豊 | 57.5kg | レガシーワールド |
| 11.29 | 東京 | ジャパンC | GI | 芝2400m(重) | 14 | 8 | 13 | 14.4(8人) | 5着 | 2:25.5(37.0) | 0.9 | 武豊 | 55kg | トウカイテイオー |
| 12.27 | 中山 | 有馬記念 | GI | 芝2500m(良) | 16 | 7 | 14 | 6.9(3人) | 9着 | 2:34.5(34.9) | 1.0 | 武豊 | 55kg | メジロパーマー |
| 1993.11.28 | 京都 | トパーズS | OP | 芝2000m(良) | 15 | 6 | 11 | 6.5(3人) | 13着 | 2:02.2(37.1) | 1.4 | 田島信行 | 60kg | トーワナゴン |
血統表[編集]
| ヒシマサル (Hishi Masaru II)の血統(ボールドルーラー系 / Nearco4×4=12.50% Prince Rose4×5=9.38%) | (血統表の出典) | |||
| 父系 | ボールドルーラー系 |
|||
父 Secretariat 1970 栗毛 |
父の父 Bold Ruler1954 鹿毛 |
Nasrullah | Nearco | |
| Mumtaz Begum | ||||
| Miss Disco | Discovery | |||
| Outdone | ||||
父の母 Somethingroyal1952 鹿毛 |
Princequillo | Prince Rose | ||
| Cosquilla | ||||
| Imperatrice | Caruso | |||
| Cinquepace | ||||
母 *クリームンクリムズン Cream'n Crimson 1980 鹿毛 |
Vaguely Noble 1965 鹿毛 |
*ヴィエナ Vienna |
Aureole | |
| Turkish Blood | ||||
| Noble Lassie | Nearco | |||
| Belle Sauvage | ||||
母の母 Crimson Lass1966 鹿毛 |
Crimson Satan | Spy Song | ||
| Papila | ||||
| Chibio Lass | Prince Bio | |||
| Chiberta F-No.5-b | ||||
| 母系(F-No.) | 5号族(FN:5-b) | |||
| 5代内の近親交配 | Nearco4×4、Prince Rose4×5 | |||
外部リンク[編集]
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ
- ヒシマサル(USA) - 競走馬のふるさと案内所