パンジー (色)
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #583f99 |
|---|---|
| RGB | (88, 63, 153) |
| HSV | (257°, 59%, 60%) |
| HSL | (257°, 42%, 42%) |
| HWB | (257°, 25%, 40%) |
| XYZ | (12, 8, 31) |
| Lab | L:33.84 a:32.86 b:-45.72 |
| 16進数表記 | #51318f |
|---|---|
| RGB | (81, 49, 143) |
| HSV | (260°, 66%, 56%) |
| HSL | (260°, 49%, 38%) |
| HWB | (260°, 19%, 44%) |
| XYZ | (9, 6, 27) |
| Lab | L:29.23 a:36.66 b:-47.08 |
パンジー(英: pansy)は、色名。●この色。スミレ科パンジーのような青みがかった濃い紫色を指す[1]。
JISでの定義[編集]
| 16進数表記 | #40317e |
|---|---|
| RGB | (64, 49, 126) |
| HSV | (252°, 61%, 49%) |
| HSL | (252°, 44%, 34%) |
| HWB | (252°, 19%, 51%) |
| XYZ | (7, 5, 20) |
| Lab | L:26.14 a:27.74 b:-41.59 |
JISでの定義では「こい青紫」[1]。