パラグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2016
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
パラグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2016
前期[編集]
概要[編集]
12チームが参加し、リベルタが優勝した。
結果[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | リベルタ | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 23 | 44 | 優勝 | 
| 2 | オリンピア | 22 | 14 | 1 | 7 | 57 | 30 | 43 | |
| 3 | ソル・アメリカ | 22 | 9 | 8 | 5 | 41 | 36 | 35 | |
| 4 | グアラニー | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 31 | 35 | |
| 5 | ルビオ・ニュー | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 32 | 33 | |
| 6 | セロ・ポルテーニョ | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 32 | 31 | |
| 7 | デポルティーボ・カピアタ | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 42 | 30 | |
| 8 | スポルティーボ・ルケーニョ | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 31 | 27 | |
| 9 | ヘネラル・カバジェロ | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 47 | 26 | |
| 10 | ジェネラル・ディアス | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 44 | 24 | |
| 11 | ナシオナル | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 42 | 23 | |
| 12 | リーベル・プレート | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 43 | 16 | 
後期[編集]
概要[編集]
12チームが参加し、グアラニーが優勝した。
結果[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 | 
| 1 | グアラニー | 22 | 15 | 3 | 4 | 32 | 19 | 48 | 優勝 | 
| 2 | オリンピア | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 22 | 47 | |
| 3 | リベルタ | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 22 | 39 | |
| 4 | デポルティーボ・カピアタ | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 25 | 37 | |
| 5 | セロ・ポルテーニョ | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 30 | 35 | |
| 6 | ナシオナル | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | 31 | |
| 7 | ソル・アメリカ | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 34 | 28 | |
| 8 | スポルティーボ・ルケーニョ | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 31 | 26 | |
| 9 | ジェネラル・ディアス | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | 22 | |
| 10 | ヘネラル・カバジェロ | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 34 | 20 | 降格 | 
| 11 | ルビオ・ニュー | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 27 | 15 | |
| 12 | リーベル・プレート | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 48 | 12 | 降格 | 
関連ページ[編集]
| パラグアイ・プリメーラ・ディビシオン | 
|---|
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |