パラグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2000
ナビゲーションに移動
検索に移動
パラグアイ・プリメーラ・ディビシオン-2000
概要[編集]
10チームが参加し、オリンピアが優勝した。
結果[編集]
前期[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | オリンピア | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 20 | 38 | 前期優勝 |
| 2 | ソル・アメリカ | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 21 | 32 | |
| 3 | グアラニー | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 16 | 32 | |
| 4 | ドセ・デ・オクトゥブレ | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 22 | 27 | |
| 5 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 16 | 27 | |
| 6 | セロ・ポルテーニョ | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 17 | 26 | |
| 7 | スポルティーボ・ルケーニョ | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 31 | 23 | |
| 8 | アトレティコ・コレヒアレス | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | 20 | |
| 9 | セロ・コラ | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 27 | 16 | |
| 10 | ユニバーサル | 18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 41 | 8 |
後期[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | オリンピア | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 16 | 準々決勝 |
| 2 | ドセ・デ・オクトゥブレ | 9 | 3 | 6 | 0 | 14 | 8 | 15 | 準々決勝 |
| 3 | セロ・ポルテーニョ | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | 14 | 準々決勝 |
| 4 | グアラニー | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 14 | 準々決勝 |
| 5 | セロ・コラ | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 13 | 準々決勝 |
| 6 | アトレティコ・コレヒアレス | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 | 準々決勝 |
| 7 | ソル・アメリカ | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 11 | 準々決勝 |
| 8 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 10 | 準々決勝 |
| 9 | ユニバーサル | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 | 降格 |
| 10 | スポルティーボ・ルケーニョ | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 19 | 3 |
準々決勝[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | オリンピア | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 18.0 | 準決勝 |
| 2 | グアラニー | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11.5 | 準決勝 |
| 3 | アトレティコ・コレヒアレス | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5.5 | |
| 4 | スポルティーボ・サン・ロレンソ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4.0 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | セロ・ポルテーニョ | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 18.0 | 準決勝 |
| 2 | ドセ・デ・オクトゥブレ | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 10 | 14.5 | 準決勝 |
| 3 | ソル・アメリカ | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 5.0 | |
| 4 | セロ・コラ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 2.0 |
準決勝[編集]
- オリンピア 2-2(PK3-1) ドセ・デ・オクトゥブレ
- セロ・ポルテーニョ 1-2 グアラニー
決勝[編集]
プレーオフ[編集]
開催なし
関連ページ[編集]
| パラグアイ・プリメーラ・ディビシオン |
|---|
|
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |