スナメリ
ナビゲーションに移動
検索に移動
| スナメリ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||
| Neophocaena sunameri Pilleri & Gihr, 1975 | |||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||
| スナメリ (砂滑) | |||||||||||||||||||||||||||
| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||
| East Asian finless porpoise |
スナメリとは、ネズミイルカ科スナメリ属に分類されるイルカの一種である。
概要[編集]
体長1.9m以下。
生態[編集]
南アジア一体に分布する。
一匹から数匹で過ごす。繁殖期は春。1腹1子。乳児は80センチ、体重8キロ。
分類[編集]
本種は、スナメリ属の唯一の種であり、3亜種に分かれるとされていたが、近年の遺伝子解析により2亜種が種に格上げされ、スナメリ属は3種となった。