シルバーステート
ナビゲーションに移動
検索に移動
| シルバーステート | |
|---|---|
| 欧字表記 | Silver State[1] |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生誕 | 2013年5月2日(12歳) |
| 父 | ディープインパクト |
| 母 | シルヴァースカヤ |
| 母の父 | Silver Hawk |
| 生国 |
|
| 生産 | ノーザンファーム |
| 馬主 | (株)G1レーシング |
| 調教師 | 藤原英昭(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 5戦4勝 |
| 獲得賞金 | 5,158万円 |
シルバーステート (2013年5月2日 - ) は日本の競走馬。青鹿毛。牝。安平町生まれで、父はディープインパクト、母はシルヴァースカヤ。
左前脚屈腱炎の結果として1年7カ月の休養に追い込まれていたが、2017年5月20日に復帰。6月24日の阪神11レース・垂水ステークスでも圧勝し、復帰後2連勝、通算4連勝を達成した[2]。
しかし、同年中に屈腱炎が再発し、引退した。引退後は種牡馬として北海道新冠町で過ごしている。大いに余力を残しての引退となったことが奏効したかは不明だが、兎にも角にも種馬としては上々の戦果を挙げている。
競走成績[編集]
以下の内容は、netkeiba.comの情報[3]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上がり3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.7.11 | 中京 | 2歳新馬 | 芝1600m(稍) | 10 | 3 | 3 | 2.4(1人) | 2着 | 1:39.9(34.3) | 0.0 | 福永祐一 | 54 | アドマイヤリード | 470 | |
| 7.25 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝1600m(稍) | 16 | 6 | 11 | 1.5(1人) | 1着 | 1:34.7(35.2) | -0.8 | 福永祐一 | 54 | (クライシス) | 472 | |
| 10.17 | 京都 | 紫菊賞 | 5下 | 芝2000m(良) | 8 | 2 | 2 | 1.1(1人) | 1着 | 2:01.2(32.7) | -0.2 | 福永祐一 | 55 | (ジョルジュサンク) | 486 |
| 2017.5.20 | 京都 | オーストラリアT | 10下 | 芝1800m(良) | 9 | 3 | 3 | 2.2(1人) | 1着 | 1:48.4(33.3) | -0.5 | 福永祐一 | 57 | (オウケンブラック) | 490 |
| 6.24 | 阪神 | 垂水S | 16下 | 芝1800m(良) | 9 | 7 | 7 | 1.6(1人) | 1着 | 1:44.5(33.5) | -0.2 | 福永祐一 | 57 | (エテルナミノル) | 496 |
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- シルバーステート (Netkeiba.com、2017年6月27日時点のアーカイブ)