クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?の放送日程一覧
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?(クイズ!あなたはしょうがくごねんせいよりかしこいの?のほうそうにっていいちらん)は、クイズバラエティ番組『クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?』の放送日程一覧である。
放送リスト[編集]
備考欄に放送時間が書かれていない回は19:00 - 19:56(日本テレビならび同時ネット局の場合)に放送。
2019年[編集]
| 2019年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | 挑戦者 | 結果 | 備考 | ||||
| 正解問数 | 不正解 | 300万円チャレンジ | ||||||
| 1 | 10月18日 | 工藤阿須加 | 9問 | 10問目 | - | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) レギュラー版初回。 テレビ岩手は19:56から短縮版を放送。 | ||
| 小島よしお | 10問 | 最終問題 | 失敗 | |||||
| 羽鳥慎一 | ||||||||
| HIKAKIN | 8問 | 9問目 | - | |||||
| 山田裕貴 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | |||||
| 2 | 10月25日 | アンミカ | この回より讀賣テレビでの遅れネット放送を開始 (原則として翌週火曜日『月曜から夜ふかし』の後〈月曜日深夜〉)。 | |||||
| 佐藤勝利(Sexy Zone) | 9問 | 10問目 | - | |||||
| 滝沢カレン | ||||||||
| 3 | 11月15日 | 朝日奈央 | 5問 | 6問目 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) 秋田放送、テレビ岩手、四国放送、高知放送は19:56から短縮版を放送。 | |||
| 伊沢拓司 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | |||||
| いとうあさこ | ||||||||
| 小池徹平 | ||||||||
| 渡辺大知 | ||||||||
| 4 | 11月29日 | 杉野遥亮 | ||||||
| 生瀬勝久 | ||||||||
| 5 | 12月13日 | EXIT(りんたろー。・兼近大樹) | 9問 | 10問目 | - | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) テレビ岩手は19:56から短縮版を放送。 | ||
| 犬飼貴丈 | 7問 | 8問目 | ||||||
| デヴィ夫人 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | |||||
| はなわ | ||||||||
| 美奈子 | 5問 | 6問目 | - | |||||
| 6 | 12月20日 | 宇垣美里 | 8問 | 9問目 | ||||
| デーモン閣下 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | |||||
2020年[編集]
| 2020年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | 挑戦者 | 結果 | 備考 | |||||
| 正解問数 | 不正解 | 300万円チャレンジ | |||||||
| 7 | 1月10日 | 市川猿之助 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) 讀賣テレビは臨時同時フルネット。 | |||
| 河野玄斗 | 11問 | 全問正解 | 成功 | ||||||
| 重岡大毅(ジャニーズWEST) | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| 瀬戸利樹 | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 高橋メアリージュン 高橋ユウ | 8問 | 9問目 | |||||||
| 8 | 1月24日 | 阿部亮平(Snow Man) | 11問 | 全問正解 | 成功 | ||||
| チョコレートプラネット(長田庄平・松尾駿) | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 9 | 1月31日 | 岡部大(ハナコ) | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||
| 別所哲也 | |||||||||
| 10 | 2月7日 | 足立梨花 | 6問 | 7問目 | - | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) | |||
| 片桐仁 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| ガンバレルーヤ(まひる・よしこ) | |||||||||
| 鈴木福 | |||||||||
| 横山だいすけ | |||||||||
| 11 | 2月14日 | ハライチ(岩井勇気・澤部佑) | テレビ岩手は2月15日(土)16:00、鹿児島讀賣テレビは2月16日(日)16:15に振替放送。 | ||||||
| 福澤朗 | |||||||||
| 12 | 2月21日 | 宇治原史規(ロザン) | |||||||
| ジミー大西 | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 日向坂46(佐々木美玲・渡邉美穂) | - | 1問目 | |||||||
| 13 | 3月6日 | 大久保佳代子(オアシズ) | 7問 | 8問目 | テレビ新潟、テレビ信州は3月7日(土)に振替放送 (テレビ新潟は10:00、テレビ信州は15:00)。 | ||||
| 武井壮 | 1問 | 2問目 | |||||||
| ふなっしー | 11問 | 全問正解 | 成功 | ||||||
| 14 | 3月13日 | 加藤諒 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | 日本海テレビは3月14日(土)12:55に振替放送、山形放送は3月14日(土)15:00。 この回をもって、小学生5人は小学6年生に進級するために番組を卒業。 | |||
| 堀江貴文 | 4問 | 5問目 | - | ||||||
| 15 | 4月3日 | 勝地涼 | 9問 | 10問目 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) 秋田放送、讀賣テレビは19:56から短縮版を放送。 この回から新小学5年生が番組に加入。 | ||||
| 佐々木健介 北斗晶 | |||||||||
| 高橋真麻 | 11問 | 全問正解 | 成功 | ||||||
| 中島健人(Sexy Zone) | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| ロッチ(中岡創一・コカドケンタロウ) | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 16 | 4月17日 | 春風亭昇吉 | - | 1問目 | この回から小学5年生が変更され、新たな助っ人小学生が正式に決定した。 | ||||
| 日向坂46(佐々木美玲・渡邉美穂) | 7問 | 8問目 | |||||||
| ミキ(昴生・亜生) | 9問 | 10問目 | |||||||
| 17 | 5月1日 | あばれる君 | 3問 | 4問目 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) 「ゴールデンまなびウィーク」編成の一環で、 讀賣テレビなど短縮版放送地域でも同時フルネット。 | ||||
| 尾木直樹 | 8問 | 9問目 | |||||||
| 小林よしひさ | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| 藤田ニコル | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 18 | 6月12日 | 阿佐ヶ谷姉妹(渡辺江里子・木村美穂) | 10問 | 最終問題 | 失敗 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) この回から新型コロナウイルス対策を施したスタジオで収録再開、回答者のみスタジオ出演。 ひとりと佐藤はCG、小学生はリモート出演。 | |||
| 川島明(麒麟) | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 高橋ユウ | 6問 | 7問目 | |||||||
| ふくらP | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| 19 | 6月26日 | アインシュタイン(稲田直樹・河井ゆずる) | 9問 | 10問目 | - | ||||
| 富永美樹 | 6問 | 7問目 | |||||||
| 20 | 7月3日 | 羽田圭介 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) 讀賣テレビ、鹿児島讀賣テレビは19:56から短縮版を放送。 | ||||||
| フィッシャーズ(ンダホ・モトキ・ぺけたん) | 8問 | 9問目 | |||||||
| フワちゃん | 9問 | 10問目 | |||||||
| ミッツ・マングローブ | 1問 | 2問目 | |||||||
| 横澤夏子 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| 21 | 7月17日 | 上原りさ | この回より、「えみり」が助っ人小学生に新加入。 | ||||||
| 児嶋一哉(アンジャッシュ) | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 22 | 7月24日 | DAIGO | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||
| ゆきりぬ | 6問 | 7問目 | - | ||||||
| 23 | 7月31日 | 森泉 | 8問 | 9問目 | |||||
| 和牛(水田信二・川西賢志郎) | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| 24 | 8月21日 | 北山宏光(Kis-My-Ft2) | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) この回からリモート出演していた小学生5人がスタジオに復帰。 | ||||||
| 3時のヒロイン(福田麻貴・かなで・ゆめっち) | |||||||||
| Zeebra | 11問 | 全問正解 | 成功 | ||||||
| 城田優 | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 25 | 8月28日 | 厚切りジェイソン | 10問 | ドロップアウト | 不参加 | 広島テレビ、福岡放送は8月30日(日)15:00に振替放送。 この回から中京テレビでの遅れネットを開始(初回は10月18日(日)。日曜 15:55 - 16:55)。 | |||
| ウエンツ瑛士 | 8問 | 9問目 | - | ||||||
| 26 | 9月4日 | 中村倫也 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||
| 宮下草薙(草薙航基・宮下兼史鷹) | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 27 | 9月25日 | ケロポンズ(増田裕子・平田明子) | 11問 | 全問正解 | 成功 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) | |||
| シソンヌ(じろう・長谷川忍) | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| ティモンディ(高岸宏行・前田裕太) | 7問 | 8問目 | |||||||
| ヒャダイン | 11問 | 全問正解 | 成功 | ||||||
| フィッシャーズ(シルクロード・ンダホ・マサイ) | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 28 | 10月9日 | 諸國沙代子 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) 讀賣テレビは当初野球中継を編成し、翌10日の14:56 - 17:00に放送予定だったが、 試合が雨天中止のため雨傘番組として急遽同時ネットに切り替えた。 | |||
| 出川哲朗 | |||||||||
| ひょっこりはん | |||||||||
| 間宮祥太朗 | |||||||||
| MEGUMI | 1問 | 2問目 | - | ||||||
| 29 | 10月16日 | 小島よしお | 10問 | 最終問題 | 失敗 | 広島テレビはプロ野球中継に差し替えで10月18日(日)12:35に振替放送。 | |||
| ナオト・インティライミ | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 30 | 10月30日 | 鈴木保奈美 | 11問 | 全問正解 | 成功 | この回から「ななみ」と「りゅう」が助っ人小学生に新加入。 | |||
| 山西惇 | 9問 | 10問目 | - | ||||||
| 31 | 11月13日 | ジャングルポケット(斉藤慎二・おたけ・太田博久) | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ミヤギテレビは11月14日(土)10:30に振替放送。 | |||
| 渡邉美穂(日向坂46) | |||||||||
| 32 | 11月20日 | 菊池風磨(Sexy Zone) | |||||||
| 濱口優(よゐこ) 南明奈 | 6問 | 7問目 | - | ||||||
| 33 | 11月27日 | いとうまゆ | 8問 | 9問目 | |||||
| かまいたち(山内健司・濱家隆一) | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| 34 | 12月11日 | ぺこぱ(シュウペイ・松陰寺太勇) | |||||||
| 望月理恵 | 6問 | 7問目 | - | ||||||
| 35 | 12月25日 | アイクぬわら(超新塾) | 5問 | 6問目 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) | ||||
| 岡崎体育 | 7問 | 8問目 | |||||||
| 岸博幸 | 3問 | 4問目[注 1] | |||||||
| 関根勤 関根麻里 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| 松尾依里佳 | 4問 | 5問目 | - | ||||||
2021年[編集]
| 2021年(1000万円チャレンジ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | 挑戦者 | 結果 | 備考 | |||||
| 正解問数 | 不正解 | 1000万円チャレンジ | |||||||
| 36 | 1月15日 | いとうあさこ | 9問 | 10問目 | - | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) 讀賣テレビ、広島テレビは19:56から短縮版を放送。[注 2] 今回から年に一度の特別企画として、「Tenmillion SP」として放送。 解答者は全員最終問題で不正解だった成績優秀者のリベンジマッチ。 全問正解で1000万円獲得となる。 | |||
| 中村倫也 | 8問 | 9問目 | |||||||
| 松丸亮吾 | 11問 | 全問正解 | 成功 | ||||||
| 横山だいすけ | 7問 | 8問目 | - | ||||||
| 2021年(300万円チャレンジ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 放送日 | 挑戦者 | 結果 | 備考 | |||||
| 正解問数 | 不正解 | 300万円チャレンジ | |||||||
| 37 | 1月22日 | アキラ100% | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||
| 辻岡義堂 | 1問 | 2問目 | - | ||||||
| 新妻聖子 | 4問 | 5問目 | |||||||
| 38 | 1月29日 | Creepy Nuts(R-指定・DJ松永) | 6問 | 7問目 | |||||
| 杉浦太陽 辻希美 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| 39 | 2月12日 | 完熟フレッシュ(池田57CRAZY・池田レイラ) | 11問 | 全問正解 | 成功 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) | |||
| 佐藤仁美 | 8問 | 9問目 | - | ||||||
| ねば〜る君 | 4問 | 5問目 | |||||||
| 八田亜矢子 | 10問 | 最終問題 | 失敗 | ||||||
| 丸山礼 | 4問 | 5問目 | - | ||||||
| 40 | 2月19日 | アンミカ | 7問 | 8問目 | |||||
| 中川翔子 | 10問 | ドロップアウト | 不参加 | ||||||
| 41 | 2月26日 | 小田井涼平(純烈) | 8問 | 9問目 | - | ||||
| 森七菜 | 9問 | 10問目 | |||||||
| 42 | 3月12日 | ヴァンゆん(ヴァンビ・ゆん) | 7問 | 8問目 | |||||
| 空気階段(鈴木もぐら・水川かたまり) | 9問 | 10問目 | |||||||
| ゆりやんレトリィバァ | 1問 | 2問目 | |||||||
| 43 | 3月19日 | 井上咲楽 | 2時間スペシャル (19:00 - 20:54) | ||||||
| サンシャイン池崎 | |||||||||
| 辻岡義堂 望月理恵 | |||||||||
| ナダル(コロコロチキチキペッパーズ) | |||||||||
| 藤岡弘、 天翔愛 藤岡真威人 | |||||||||