ガンバ大阪-1996
ナビゲーションに移動
検索に移動
ガンバ大阪-1996
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| Jリーグ | 12位 / 16チーム |
| Jリーグ杯 | GL-A 6位 / 8チーム |
| 天皇杯 | ベスト4 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1 | 1996.03.16 | 横浜マリノス | 1-2 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
| 2 | 1996.03.20 | ガンバ大阪 | 0-1 | 横浜フリューゲルス | 万博 |
| 3 | 1996.03.23 | ジュビロ磐田 | 2-0 | ガンバ大阪 | 磐田 |
| 4 | 1996.03.30 | ガンバ大阪 | 2-2(PK4-3) | 清水エスパルス | 万博 |
| 5 | 1996.04.03 | 浦和レッズ | 4-1 | ガンバ大阪 | 駒場 |
| 6 | 1996.04.06 | ガンバ大阪 | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 万博 |
| 7 | 1996.04.13 | 名古屋グランパスエイト | 2-0 | ガンバ大阪 | 瑞穂陸 |
| 8 | 1996.04.17 | ガンバ大阪 | 4-2 | 京都パープルサンガ | 万博 |
| 9 | 1996.04.20 | ヴェルディ川崎 | 2-3 | ガンバ大阪 | 等々力 |
| 10 | 1996.04.27 | ジェフユナイテッド市原 | 2-1 | ガンバ大阪 | 山形県 |
| 11 | 1996.05.01 | ガンバ大阪 | 2-1 | ベルマーレ平塚 | 万博 |
| 12 | 1996.05.04 | ガンバ大阪 | 1-7 | 柏レイソル | 万博 |
| 13 | 1996.05.11 | 鹿島アントラーズ | 4-0 | ガンバ大阪 | カシマ |
| 14 | 1996.05.15 | ガンバ大阪 | 3-0 | アビスパ福岡 | 万博 |
| 15 | 1996.05.18 | セレッソ大阪 | 0-2 | ガンバ大阪 | 長居2 |
| 16 | 1996.08.28 | 柏レイソル | 1-0 | ガンバ大阪 | 柏 |
| 17 | 1996.08.31 | ガンバ大阪 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 万博 |
| 18 | 1996.09.07 | アビスパ福岡 | 1-0 | ガンバ大阪 | 博多球 |
| 19 | 1996.09.14 | ガンバ大阪 | 2-0 | セレッソ大阪 | 万博 |
| 20 | 1996.09.21 | ガンバ大阪 | 4-5 | 横浜マリノス | 万博 |
| 21 | 1996.09.28 | 横浜フリューゲルス | 3-2 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
| 22 | 1996.10.02 | ガンバ大阪 | 0-1 | ジュビロ磐田 | 万博 |
| 23 | 1996.10.05 | 清水エスパルス | 3-2 | ガンバ大阪 | 日本平 |
| 24 | 1996.10.16 | ガンバ大阪 | 1-0 | 浦和レッズ | 万博 |
| 25 | 1996.10.19 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | ガンバ大阪 | 愛媛陸 |
| 26 | 1996.10.26 | ガンバ大阪 | 0-3 | 名古屋グランパスエイト | 石川西部 |
| 27 | 1996.10.30 | 京都パープルサンガ | 2-1 | ガンバ大阪 | 西京極 |
| 28 | 1996.11.02 | ガンバ大阪 | 1-3 | ヴェルディ川崎 | 万博 |
| 29 | 1996.11.06 | ベルマーレ平塚 | 2-0 | ガンバ大阪 | 平塚 |
| 30 | 1996.11.09 | ガンバ大阪 | 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 万博 |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| GL-A-1-1 | 1996.06.01 | 横浜マリノス | 2-3 | ガンバ大阪 | 三ツ沢 |
| GL-A-1-2 | 1996.06.05 | ガンバ大阪 | 1-1 | 横浜マリノス | 万博 |
| GL-A-2-1 | 1996.06.08 | ジュビロ磐田 | 3-1 | ガンバ大阪 | 磐田 |
| GL-A-2-2 | 1996.06.12 | ガンバ大阪 | 0-5 | ジュビロ磐田 | 万博 |
| GL-A-3-1 | 1996.06.15 | サンフレッチェ広島 | 1-1 | ガンバ大阪 | 大分陸 |
| GL-A-3-2 | 1996.06.19 | ガンバ大阪 | 0-3 | サンフレッチェ広島 | 万博 |
| GL-A-4-1 | 1996.06.22 | ガンバ大阪 | 4-3 | 京都パープルサンガ | 万博 |
| GL-A-4-2 | 1996.06.26 | 京都パープルサンガ | 1-2 | ガンバ大阪 | 西京極 |
| GL-A-5-1 | 1996.06.29 | ガンバ大阪 | 1-4 | 柏レイソル | 万博 |
| GL-A-5-2 | 1996.07.03 | 柏レイソル | 2-0 | ガンバ大阪 | 柏 |
| GL-A-6-1 | 1996.08.10 | ガンバ大阪 | 1-1 | ベルマーレ平塚 | 万博 |
| GL-A-6-2 | 1996.08.14 | ベルマーレ平塚 | 0-0 | ガンバ大阪 | 平塚 |
| GL-A-7-1 | 1996.08.17 | ガンバ大阪 | 1-1 | 浦和レッズ | 万博 |
| GL-A-7-2 | 1996.08.21 | 浦和レッズ | 3-0 | ガンバ大阪 | 駒場 |
選手[編集]
| Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| MF | アレイニコフ | 1961-11-07 (34) |
| FW | ヒルハウス | 1963-11-05 (32) |
| GK | 本並健治 | 1964-06-23 (31) |
| MF | ムラデノビッチ | 1964-09-13 (31) |
| DF | 島田貴裕 | 1965-02-09 (30) |
| GK | 白井淳 | 1966-04-18 (29) |
| MF | 松山吉之 | 1966-07-31 (29) |
| DF | ツベイバ | 1966-09-10 (29) |
| DF | バブンスキー | 1968-05-05 (27) |
| MF | 北村邦夫 | 1968-08-04 (27) |
| GK | 岡中勇人 | 1968-09-26 (27) |
| DF | 米澤剛志 | 1969-02-06 (26) |
| MF | 礒貝洋光 | 1969-04-19 (26) |
| MF | スクリーニャ | 1969-06-02 (26) |
| MF | 石井壮二郎 | 1970-03-29 (25) |
| DF | 橋本雄二 | 1970-05-13 (25) |
| DF | 辛島啓珠 | 1971-06-24 (24) |
| FW | 山口敏弘 | 1971-11-19 (24) |
| DF | 木山隆之 | 1972-02-18 (23) |
| MF | 中口雅史 | 1972-04-10 (23) |
| MF | 今藤幸治 | 1972-04-28 (23) |
| MF | 吉岡秀樹 | 1972-06-06 (23) |
| MF | 森下仁志 | 1972-09-21 (23) |
| DF | 實好礼忠 | 1972-10-19 (23) |
| MF | 平岡直起 | 1973-05-24 (22) |
| MF | 森岡茂 | 1973-08-12 (22) |
| FW | 山村博土 | 1974-07-12 (21) |
| DF | 加藤豪宏 | 1974-07-28 (21) |
| DF | 木場昌雄 | 1974-09-06 (21) |
| FW | 松波正信 | 1974-11-21 (21) |
| MF | 野見山秀樹 | 1975-04-28 (20) |
| FW | 西島健介 | 1975-06-09 (20) |
| MF | 高木健旨 | 1976-05-13 (19) |
| DF | 宮本恒靖 | 1977-02-07 (18) |
| GK | 岸大之 | 1977-04-26 (18) |
| FW | 船越優蔵 | 1977-06-12 (18) |
| DF | 海本幸治郎 | 1977-10-14 (18) |
| DF | 松本大樹 | 1977-12-09 (18) |
| MF | 小島宏美 | 1977-12-12 (18) |
関連ページ[編集]
| ガンバ大阪 |
|---|
|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |