関連ページの更新状況
ナビゲーションに移動
検索に移動
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください。(カテゴリ:カテゴリ名 と入力するとそこに収録されたページを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編集
- ボ
- ボットによる編集
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2025-11-24
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団鹿児島神愛教会 18:47:44 +2,227 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団鹿児島神愛教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 鹿児島県鹿児島市南郡元町20-19 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団宮崎聖書キリスト教会 18:23:23 +2,109 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団宮崎聖書キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 宮崎県宮崎市吉村町江田原甲215-2 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 =…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団蒲江キリスト教会 17:39:34 +2,012 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団蒲江キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 大分県佐伯市蒲江蒲江浦5102-17 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団佐伯聖書キリスト教会 17:36:00 +2,185 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団佐伯聖書キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 大分県佐伯市長島町2-9-17 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団牛深キリスト教会 16:35:41 +2,099 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団牛深キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 熊本県天草市牛深町1546 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセン…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団河浦基督教会 16:27:02 +1,975 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団河浦基督教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 熊本県天草市河浦町河浦2406-1 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団本渡キリスト教会 16:23:06 +2,180 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団本渡キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 熊本県天草市亀場町亀川1751-2 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団人吉キリスト教会 16:04:13 +2,088 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団人吉キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 熊本県人吉市願成寺町518-10 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団シャロンキリスト教会 15:49:55 +2,333 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団シャロンキリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 熊本県八代市永碇町983 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団川尻キリスト教会 15:05:16 +2,155 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団川尻キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 熊本県熊本市南区八幡9-2-53 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団熊本聖書教会 13:38:32 +2,143 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団熊本聖書教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 熊本県熊本市中央区島崎1-23-32 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団希望ヶ丘キリスト教会 13:19:15 +2,161 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団希望ヶ丘キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 熊本県熊本市北区楠8-17-22 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団西九州教会 13:05:26 +1,958 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団西九州教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 長崎県佐世保市小佐々町楠泊1822 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団伊万里いのちのことばキリスト教会 09:47:49 +2,424 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団伊万里いのちのことばキリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 佐賀県伊万里市二里町大里甲1722-5 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団唐津聖書教会 09:38:19 +1,999 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団唐津聖書教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 佐賀県唐津市東城内17-11 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセンブ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団春日エバーグリーン・チャーチ 09:30:14 +2,317 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団春日エバーグリーン・チャーチ | abovestyle = | headerstyle = | subheader = 春日キリスト教会 | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 福岡県福岡市博多区東比恵2-2-24 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | la…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団博多ニューライフ教会 09:05:25 +2,355 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団博多ニューライフ教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = 博多ニューライフ・チャーチ | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 福岡県福岡市博多区東比恵2-2-24 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント |…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団百道シンフォニー教会 07:35:23 +2,266 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団百道シンフォニーチャーチ | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 福岡県福岡市西区小戸3丁目54-52 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団福岡キリスト教会 07:19:26 +2,216 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団福岡キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 福岡県福岡市東区水谷1-14-3 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団直方クリスチャンセンター 07:02:49 +2,403 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団直方クリスチャンセンター | abovestyle = | headerstyle = | subheader = 直方キリスト教会 | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 福岡県直方市溝堀1-2-2 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団海老津シオンキリスト教会 06:43:38 +2,153 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団海老津シオンキリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前3-5 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団北九州シオン教会 06:30:05 +2,272 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団北九州シオン教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 福岡県北九州市門司区大里原町6-10 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団下関シオン教会 05:41:44 +2,048 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団下関シオン教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 山口県下関市椋野町3-20-7 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセン…」)
2025-11-23
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団土佐清水キリスト教会 19:25:04 +2,094 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団土佐清水キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 高知県土佐清水市幸町13-4 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団中村福音キリスト教会 19:21:41 +2,125 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団中村福音キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 高知県四万十市入田3202-1 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団四万十キリスト教会 18:40:24 +2,170 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団四万十キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 高知県高岡郡四万十町北琴平町2-9 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 =…」)
- 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団須崎福音キリスト教会 18:20:08 +60 隣人 トーク 投稿記録
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団須崎福音キリスト教会 18:19:15 +2,264 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団須崎福音キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 高知県須崎市西崎町8-3 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団高知聖書教会 17:40:40 +2,313 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団高知聖書教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 高知県高知市神田2357-534 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセンブ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団阿南神召キリスト教会 17:21:44 +2,474 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団阿南神召キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 徳島県阿南市那賀川町中島1716-7 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 =…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団徳島神召キリスト教会 17:08:10 +2,183 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団徳島神召キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池54-3 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団今治オリーブキリスト教会 07:22:19 +2,205 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団今治オリーブキリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 愛媛県今治市唐子台西1-10-14 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 =…」)
- 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団松山神愛キリスト教会 06:47:51 −27 隣人 トーク 投稿記録
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団ライトハウス新居浜福音キリスト教会 06:47:15 +2,524 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団ライトハウス新居浜福音キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 愛媛県新居浜市松神子3-8-22 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 |…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団松山神愛キリスト教会 06:19:18 +2,102 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団松山神愛キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 愛媛県松山市市坪北1-10-9 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
2025-11-21
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団境港キリスト教会 14:17:28 +2,432 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団境港キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 鳥取県境港市明治町90-1 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセン…」)
- 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団宇部神召キリスト教会 13:50:10 −27 隣人 トーク 投稿記録
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団松江ゴスペルチャーチ 13:49:40 +2,325 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団松江ゴスペルチャーチ | abovestyle = | headerstyle = | subheader = アッセンブリー松江福音教会 | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 島根県松江市雑賀町396 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団宇部神召キリスト教会 13:32:29 +2,417 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団宇部神召キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 山口県宇部市松山町2-4-50 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団グローリーヒルチャーチ 10:00:29 +2,220 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団グローリーヒルチャーチ | abovestyle = | headerstyle = | subheader = せとうちキリスト教会 | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 広島県呉市阿賀中央4-2-1 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 =…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団広島神愛キリスト教会 09:27:58 +2,243 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団広島神愛キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 広島県広島市東区福田4-2983-1 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団三滝グリーンチャペル 08:49:02 +2,431 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団三滝グリーンチャペル | abovestyle = | headerstyle = | subheader = 広島基督教会 | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 広島県広島市西区三滝本町2-10-24 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団竹原べテルキリスト教会 08:25:05 +2,186 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団竹原べテルキリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 広島県竹原市塩町4-4-5 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本ア…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団福山キリスト教会 07:25:27 +2,044 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団福山キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 広島県福山市水呑町三新田2-360 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団岡山神召キリスト教会 06:55:09 +2,471 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団岡山神召キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = アッセンブリーおかやま | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 岡山県岡山市北区下伊福本町7-34 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | labe…」)
2025-11-19
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団姫路キリスト教会 19:41:29 +2,085 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団姫路キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 兵庫県姫路市東延末2-73 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセン…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団加古川福音キリスト教会 19:13:40 +2,189 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団加古川福音キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 兵庫県加古川市平岡町新在家2537-4 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団但馬神愛キリスト教会 19:05:45 +2,213 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団但馬神愛キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 兵庫県豊岡市日高町鶴岡446 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団淡路キリスト教会 18:27:16 +2,047 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団淡路キリスト教会 | abovestyle = | headerstyle = | subheader = | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 兵庫県淡路市岩屋2910-172 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教団 | data3 = 日本アッセ…」)
- 差分履歴新 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団三木アガペーチャペル 18:09:31 +2,299 隣人 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{Infobox | title = | above = 日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団三木アガペーチャペル | abovestyle = | headerstyle = | subheader = 三木アガペー教会 | subheader2 = | image = | caption = | image2 = | caption2 = | header1 = | label1 = 所在地 | data1 = 兵庫県三木市緑が丘町東4-10 | label2 = 宗派 | data2 = プロテスタント | label3 = 教…」)