横浜市営バス92系統
ナビゲーションに移動
検索に移動
横浜市営バス92系統は、横浜市西区の横浜駅西口と旭区・保土ケ谷区の境界付近に位置する笹山団地を結ぶ路線である。
概要[編集]
横浜駅西口から、保土ケ谷区内を横断し、保土ヶ谷区北部の笹山団地へと至る路線である。保土ケ谷営業所・緑営業所が管轄しており、地域の足として高い頻度で運行されている。
横浜駅西口から梅の木までの間は急行運転を行っており、途中洪福寺・峰小学校前・和田町・上星川・川島町・梅の木保育園前[1]のみに停車し、中間の多くの停留所を通過することで速達性を確保している。通過する各停留所に関しては、市営201・202系統、神奈中1・5・横52系統などが各停便としての役割を担っている。
運行形態[編集]
| No. | 運行区間 |
|---|---|
| 92A | 横浜駅西口 ← (鶴屋町3丁目) ← 洪福寺 ← 和田町 ← 梅の木 ← 笹山団地 |
| 92B | 横浜駅西口 → 洪福寺 → 和田町 → 梅の木 → 笹山団地中央 |
| 92C | 横浜駅西口 ← (岡野町) ← 洪福寺 ← 和田町 ← 梅の木 ← 笹山団地 |
| 92D | 保土ケ谷車庫前 ← 和田町 ← 梅の木 ← 笹山団地 |
| 92E | 保土ケ谷車庫前 → 和田町 → 梅の木 → 笹山団地中央 |
先述の通り、横浜駅西口 - 梅の木間は全便が急行運転を行う。笹山団地側は一方循環の形となっており、横浜発は笹山団地行、横浜駅行は笹山団地中央始発で運転されている。平日朝夕は毎時2本、その他の時間帯は毎時1本程度運転されている。保土ヶ谷車庫発着は一部入出庫便のみであり、1日1往復程度の運転である。
諸問題[編集]
この節はまだ執筆途中です。加筆、訂正して下さる協力者を募集中!
停留所一覧[編集]
- 全停留所が横浜市に所在。
- 営業キロについては横浜市交通局公式サイトの乗換案内で算出された値を基にしている。
- 全便が表の上から下の順に停車する。
| 停留所名 | 停留所間 営業キロ |
通算 営業キロ |
92B | 92A/92C | 92E | 92D | 接続路線(鉄道) | 接続路線(バス) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜駅西口 | ー | 0.0 | ▽ | △ | JT 05 東海道線・JS 13 湘南新宿ライン・JO 13 横須賀線・JK 12 京浜東北線・根岸線・JH 横浜線・TY 21 東急東横線・MM 01 みなとみらい線・SO 01相鉄本線・KK 37 京浜急行線・B 20 横浜市営地下鉄ブルーライン | 市営バス : ■25・■31・■34・■35・■36・■38・■39・■50・■53・■68・■82・■87・■201・■202・■204・■207・■208・■209・■291・■329 神奈中 : ■1・■5・■62・■横17・■横46・■横51・■横52 相鉄バス : ■浜1・■浜4・■浜5 ・■浜7・■浜10・■浜11・■浜13・■浜16・■浜44・■浜83・■旭4・■旭10 | ||
| 洪福寺 | 2.3 | 2.3 | ▽ | △ | 市営 : ■25・■32・■53・■101・■68・■201・■202・■207・■208・■209・■212 神奈中 : ■5・■62・■121・■横17・■横46・■横51・■横52 相鉄 : ■浜4・■浜5・■浜16・■旭4・■旭10 | |||
| 保土ケ谷車庫前 | * | * | // | // | ▽ | △ | 相模鉄道:SO 相鉄本線(星川駅 SO 05) | 横浜市営バス : ■32・■53・■101・■207・■212 |
| 峯小学校前 | 1.0 | 3.3 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■32・■53・■101・■201・■202・■207・■208・■209・■212 神奈川中央交通(神奈中): ■5・■62・■121・■横51・■横52 相鉄バス : ■旭10 | |
| 和田町 | 1.0 | 4.3 | ▽ | △ | ▽ | △ | 相模鉄道:SO 相鉄本線(和田町駅 SO 06) | 横浜市営バス : ■201・■202・■207・■208・■209 神奈川中央交通(神奈中): ■5・■62・■121・■横51・■横52 相鉄バス : ■旭10 |
| 上星川 | 1.1 | 5.4 | ▽ | △ | ▽ | △ | 相模鉄道:SO 相鉄本線(上星川駅 SO 07) | 神奈川中央交通(神奈中): ■1・■5・■62・■121・■横51・■横52 相鉄バス : ■旭10・■浜11・■浜13 |
| 川島町 | 0.8 | 6.2 | ▽ | △ | ▽ | △ | 神奈川中央交通(神奈中): ■1・■5・■62・■121・■横51・■横52 相鉄バス : ■旭10 | |
| 梅の木保育園前 | 0.7 | 6.9 | ▽ | // | ▽ | // | 神奈川中央交通(神奈中): ■1・■横51 | |
| 梅の木 | 0.2 | 7.1 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■129・■172・■218・■248・■256 神奈川中央交通(神奈中): ■1・■5・■62・■横51・■横52 相鉄バス : ■旭10 | |
| 山崎 | 0.4 | 7.5 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■129・■172・■218・■248・■256 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | |
| 富士見橋 | 0.3 | 7.8 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■129・■172・■248・■256 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | |
| 寺下橋 | 0.2 | 8.0 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■129・■172・■横51 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | |
| 中田 | 0.3 | 8.3 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■172・■248・■256 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | |
| 上菅田町 | 0.3 | 8.6 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■124・■172・■248・■256 神奈川中央交通 : ■1・■横51 | |
| 上菅田中学校前 | 0.4 | 9.0 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■124・■172・■248・■256 | |
| 笹山団地入口 | 0.2 | 9.2 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■124・■172・■248・■256 | |
| 笹山団地 | 0.2 | 9.4 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■124・■172・■248・■256 | |
| 笹山団地中央 | 0.5 | 9.9 | ▽ | △ | ▽ | △ | 横浜市営バス : ■124・■172・■248・■256 |
脚注[編集]
- ↑ 笹山団地方向のみ