NAGAREYAMA F.C.の選手出場記録
ナビゲーションに移動
検索に移動
NAGAREYAMA F.C.の選手出場記録(ながれやまエフシーのせんしゅしゅつじょうきろく)では、NAGAREYAMA F.C.の過去を含めた全ての選手の出場記録を詳述する。
凡例[編集]
フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 途中出場・交代 | 出場なし | ベンチ外 | 所属外(*) |
○ | ▼ | △ | ◇ | ■ | - | (空白) |
(*)入団前および退団後
2022年[編集]
【リーグ戦】[編集]
2022年度千葉県社会人サッカーリーグ3部[1][2][編集]
(主催:公益社団法人千葉県サッカー協会 主管:千葉県社会人サッカー連盟)
グループ1
No. | ポジション | 選手名 | 出場数 | フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 出場無し | ベンチ外 | ゴール | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | |
1 | GK | 板橋 柊哉 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | DF | 森田 大輔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | DF | 池田 佳以 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | △ | ○ | △ | - | △ | ■ | - | |
4 | DF | 平久 将土 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | |
5 | DF | 平久 竜土 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | MF | 髙木 一希 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | MF | 土屋 尚斗 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | △ | - | △ | ○ | - | ○ | ■ | |
8 | MF | 小野田 大樹 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ▼ | ▼ | |
9 | FW/MF | 橋本 真吾 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ○ | ○ | ○ | - | △ | ▼ | ○ | |
10 | MF | 小野敬輔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | △ | ■ | |
11 | MF/FW | 山口 賢人 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | |
13 | FW/MF | 板倉 航希 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | MF | 齋藤 涼雅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ▼ | - | - | △ | - | |||
15 | MF | 錦見 勇弘 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | MF | 村越 俊宏 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ◇ | - | △ | - | ▼ | ▼ | △ | |
18 | DF | 加藤 康徳 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ○ | ○ | ▼ | △ | ○ | - | ○ | |
20 | FW | 安芸銀治 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | ○ | - | ▼ | ▼ | ▼ | △ | ○ | |
21 | GK | 池田 幸弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | |||||||
22 | MF | 寺内 大登 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | △ | ▼ |
2023年[編集]
【リーグ戦】[編集]
2023年度千葉県社会人サッカーリーグ2部[3][4][編集]
(主催:公益社団法人千葉県サッカー協会 主管:千葉県社会人サッカー連盟)
グループ1
No. | ポジション | 選手名 | 出場数 | フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 出場無し | ベンチ外 | ゴール | 第1節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第2節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | |
1 | GK | 板橋 柊哉 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
3 | MF | 牧野純己 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ○ | ▼ | △ | - | ▼ | ▼ | - | ■ | ○ | |
4 | MF/DF | 平久 将土 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
5 | DF | 平久 竜土 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ○ | ○ | - | - | △ | △ | - | ○ | ○ | |
6 | MF | 山室伊ノ介 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ○ | - | ■ | - | △ | ○ | - | ○ | ■ | |
7 | MF/DF | 土屋 尚斗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - | ■ | - | △ | △ | - | ■ | ■ | |
8 | MF | 小野田 大樹 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ○ | ▼ | ○ | - | ▼ | ○ | - | ○ | - | |
9 | FW/MF | 橋本 真吾 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ■ | ○ | |
10 | MF | 小野 敬輔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ■ | △ | ○ | - | ▼ | ▼ | - | ○ | ○ | |
11 | MF | 山口 賢人 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | |
13 | FW/MF | 板倉 航希 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
14 | MF/DF | 髙木 一希 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
15 | MF/DF | 錦見 勇弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ■ | △ | ■ | - | - | - | - | ■ | ■ | |
16 | DF/MF | 今山育巳 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ■ | △ | ■ | - | ▼ | ▼ | - | ○ | ○ | |
17 | DF | 森田 大輔 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ○ | ▼ | ▼ | - | △ | △ | - | ■ | ■ | |
18 | DF | 加藤 康徳 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ■ | △ | ○ | - | △ | △ | - | ○ | ■ | |
20 | FW | 安芸銀治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | MF | 寺内 大登 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | ▼ | ○ | - | ▼ | ▼ | - | ○ | ○ | |
24 | MF | 栢野 史也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | GK | 橋本辰哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023年度 我孫子・鎌ヶ谷リバーサイドリーグ[5][6][編集]
(主催:我孫子市サッカー協会 共催:鎌ヶ谷市サッカー協会)
EAST
No. | ポジション | 選手名 | 出場数 | フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 出場無し | ベンチ外 | ゴール | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | |
1 | GK | 板橋 柊哉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | DF/MF | 岡田 俊祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |||||
3 | MF | 牧野 純己 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ○ | ▼ | ■ | ▼ | △ | △ | |
4 | MF/DF | 平久 将土 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | DF | 平久 竜土 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | △ | ○ | - | ○ | ○ | ▼ | |
6 | MF | 山室 伊ノ介 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | △ | ▼ | △ | ○ | ▼ | ▼ | |
7 | MF/DF | 土屋 尚斗 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | △ | △ | ■ | - | △ | △ | |
8 | MF | 小野田 大樹 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ▼ | ○ | ○ | - | ▼ | ▼ | |
9 | FW/MF | 橋本 真吾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ○ | ○ | ○ | ■ | - | - | |
10 | MF | 小野 敬輔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ▼ | ■ | ○ | ■ | - | △ | |
11 | MF | 山口 賢人 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | △ | ○ | ▼ | ○ | ▼ | ○ | |
13 | FW/MF | 板倉 航希 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | MF/DF | 髙木 一希 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | MF/DF | 錦見 勇弘 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ■ | △ | ■ | - | △ | |
16 | DF/MF | 今山 育巳 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▼ | △ | ▼ | ▼ | |||
17 | DF | 森田 大輔 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ▼ | ▼ | ○ | ○ | △ | - | |
18 | DF | 加藤 康徳 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ▼ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
20 | FW | 安芸銀治 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | △ | △ | - | - | - | - | |
22 | MF | 寺内 大登 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ▼ | ■ | ▼ | ○ | ○ | ▼ | |
24 | MF | 栢野 史也 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | ○ | ▼ | |
32 | GK | 橋本 辰哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | ■ | - |
【リーグ戦以外】 ※カップ戦など[編集]
第29回千葉県サッカー選手権大会(天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 千葉県予選)[7][8][編集]
(主催:公益社団法人千葉県サッカー協会 共催:NPO法人市原市サッカー協会・習志野市サッカー協会)
※記録なし(予選トーナメント1回戦は対戦相手の棄権により不戦勝)[編集]
2024年[編集]
【リーグ戦】[編集]
2023年度 我孫子・鎌ヶ谷リバーサイドリーグ[9][10][編集]
(主催:我孫子市サッカー協会 共催:鎌ヶ谷市サッカー協会)
EAST(※年跨ぎ開催の1節分)
No. | ポジション | 選手名 | 出場数 | フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 出場無し | ベンチ外 | ゴール | 第7節 | |
1 | GK | 板橋 柊哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
2 | DF/MF | 岡田 俊祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
3 | MF | 牧野 純己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
4 | DF | 平久 将土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
5 | DF | 長坂 拓紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
6 | MF | 山室 伊ノ介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
7 | MF | 砂田 琢己 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
8 | MF | 小野田 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | |
9 | FW/DF | 橋本 真吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
10 | MF | 寺内 大登 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ | |
11 | MF/FW | 山口 賢人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
13 | FW/MF | 板倉 航希 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ | |
14 | MF | 髙木 一希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
15 | FW | 金山 俊介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ | |
16 | DF | 延山 光聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
17 | MF/DF | 今山 育巳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ | |
18 | DF | 加藤 康徳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
19 | MF | 飯沼 駿太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ | |
22 | MF | 澤口 瑛都 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ | |
23 | DF | 長野 峻己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
24 | MF | 栢野 史也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ | |
26 | MF | 三好 崇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2024年度千葉県社会人サッカーリーグ1部[11][12][編集]
(主催:公益社団法人千葉県サッカー協会 主管:千葉県社会人サッカー連盟)
No. | ポジション | 選手名 | 出場数 | フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 出場無し | ベンチ外 | ゴール | 前期 1節 | 前期 2節 | 前期 3節 | 前期 4節 | 前期 6節 | 前期 7節 | 前期 8節 | 前期 9節 | 前期 10節 | 前期 11節 | 前期 5節 | 後期 1節 | 後期 2節 | 後期 3節 | 後期 4節 | 後期 5節 | |
1 | GK | 板橋 柊哉 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | DF/MF | 岡田 俊祐 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ▼ | - | ○ | |
3 | MF | 牧野 純己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | |
4 | DF | 平久 将土 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | ■ | ■ | - | △ | ■ | - | ■ | △ | - | ■ | ■ | ||||||
5 | DF | 長坂 拓紀 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | ○ | ▼ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | MF | 山室 伊ノ介 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | △ | △ | ■ | △ | ■ | △ | △ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | △ | |
7 | MF | 砂田 琢己 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | ○ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ○ | - | △ | ▼ | ■ | ■ | △ | ■ | ■ | |
8 | MF | 小野田 大樹 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | ▼ | △ | ■ | △ | ■ | ■ | △ | △ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | △ | ■ | ■ | |
9 | FW/DF | 橋本 真吾 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | - | ▼ | ○ | ○ | |
10 | MF | 寺内 大登 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | △ | ▼ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ▼ | ▼ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | |
11 | MF/FW | 山口 賢人 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | ▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼ | - | - | ▼ | - | |
13 | FW/MF | 板倉 航希 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ◇ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | MF | 髙木 一希 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | ▼ | ■ | △ | ■ | △ | ■ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | ■ | |
15 | MF | 板垣 敢大 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | ▼ | ○ | ▼ | ▼ | ▼ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ▼ | |||||
16 | DF | 延山 光聖 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | MF/DF | 今山 育巳 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | △ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▼ | △ | ■ | △ | ■ | ■ | ■ | △ | ■ | ■ | |
18 | DF | 加藤 康徳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | ■ | ■ | ■ | △ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | △ | ■ | ■ | |
19 | MF | 飯沼 駿太 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | ▼ | ○ | - | △ | △ | ■ | △ | - | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | |
22 | MF | 澤口 瑛都 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ▼ | ○ | - | |
23 | DF | 長野 峻己 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ▼ | ▼ | ○ | ▼ | ○ | - | ○ | ▼ | ○ | ○ | |
24 | MF | 栢野 史也 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | MF | 三好 崇斗 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | MF | 小川 珀斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
【リーグ戦以外】 ※カップ戦、昇格大会など[編集]
第29回千葉県サッカー選手権大会(天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 千葉県予選)[13][14][編集]
(主催:公益社団法人千葉県サッカー協会 共催:NPO法人市原市サッカー協会・習志野市サッカー協会)
No. | ポジション | 選手名 | 出場数 | フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 出場無し | ベンチ外 | ゴール | 予選T 2回戦 | 予選T 決勝 | 決勝T 1回戦 | 決勝T 2回戦 | |
1 | GK | 板橋 柊哉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | DF/MF | 岡田 俊祐 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▼ | ○ | ▼ | ○ | |
3 | MF | 牧野 純己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
4 | DF | 平久 将土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | ■ | |
5 | DF | 長坂 拓紀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | MF | 山室 伊ノ介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | △ | ■ | ■ | ■ | |
7 | MF | 砂田 琢己 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | △ | ■ | ▼ | △ | |
8 | MF | 小野田 大樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ■ | △ | - | |
9 | FW/DF | 橋本 真吾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | |
10 | MF | 寺内 大登 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▼ | ○ | ▼ | ○ | |
11 | MF/FW | 山口 賢人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ○ | ■ | △ | |
13 | FW/MF | 板倉 航希 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ○ | ○ | △ | ○ | |
14 | MF | 髙木 一希 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○ | ▼ | ▼ | △ | |
15 | FW | 金山 俊介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | △ | ■ | - | - | |
16 | DF | 延山 光聖 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ○ | - | △ | ○ | |
17 | MF/DF | 今山 育巳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ▼ | ○ | △ | - | |
18 | DF | 加藤 康徳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | △ | - | - | ■ | |
19 | MF | 飯沼 駿太 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | △ | ■ | △ | ■ | |
22 | MF | 澤口 瑛都 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▼ | ○ | ○ | ▼ | |
23 | DF | 長野 峻己 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ○ | △ | ▼ | ▼ | |
24 | MF | 栢野 史也 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▼ | ○ | ○ | ○ | |
26 | MF | 三好 崇斗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | ○ | ▼ |
2024 第17回 千葉県社会人リーグカップ 兼 全国社会人サッカー大会千葉県予選[15][16][編集]
(主催:公益社団法人千葉県サッカー協会 主管:千葉県社会人サッカー連盟)
予選リーグ グループB
No. | ポジション | 選手名 | 出場数 | フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 出場無し | ベンチ外 | ゴール | 第2節 | 第3節 | |
1 | GK | 板橋 柊哉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | |
2 | DF/MF | 岡田 俊祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ○ | - | |
3 | MF | 牧野 純己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
4 | DF | 平久 将土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
5 | DF | 長坂 拓紀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | |
6 | MF | 山室 伊ノ介 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | △ | ○ | |
7 | MF | 砂田 琢己 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ▼ | △ | |
8 | MF | 小野田 大樹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | △ | ▼ | |
9 | FW/DF | 橋本 真吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ■ | △ | |
10 | MF | 寺内 大登 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▼ | ▼ | |
11 | MF/FW | 山口 賢人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
13 | FW/MF | 板倉 航希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | |
14 | MF | 髙木 一希 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | △ | |
16 | DF | 延山 光聖 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | |
17 | MF/DF | 今山 育巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
18 | DF | 加藤 康徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ■ | |
19 | MF | 飯沼 駿太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ■ | ■ | |
22 | MF | 澤口 瑛都 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ▼ | |
23 | DF | 長野 峻己 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | |
24 | MF | 栢野 史也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | |
26 | MF | 三好 崇斗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ |
第58回 関東社会人サッカー大会[17][18][編集]
(主催:一般社団法人 関東サッカー協会、関東社会人サッカー連盟 主管:一般社団法人 神奈川県サッカー協会、神奈川県社会人サッカー連盟、一般社団法人 山梨県サッカー協会、山梨県社会人サッカー連盟)
No. | ポジション | 選手名 | 出場数 | フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 出場無し | ベンチ外 | ゴール | 1回戦 | |
1 | GK | 板橋 柊哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
2 | DF/MF | 岡田 俊祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
3 | MF | 牧野 純己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | |
5 | DF | 長坂 拓紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
6 | MF | 山室 伊ノ介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | |
7 | MF | 砂田 琢己 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | △ | |
8 | MF | 小野田 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | |
9 | FW/DF | 橋本 真吾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
10 | MF | 寺内 大登 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
11 | MF/FW | 山口 賢人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
13 | FW/MF | 板倉 航希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
14 | MF | 髙木 一希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | |
15 | MF | 板垣 敢大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▼ | |
16 | DF | 延山 光聖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
17 | MF/DF | 今山 育巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | |
18 | DF | 加藤 康徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | |
19 | MF | 飯沼 駿太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
22 | MF | 澤口 瑛都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
23 | DF | 長野 峻己 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
24 | MF | 栢野 史也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
26 | MF | 三好 崇斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ |
令和6年度千葉県第1種サッカー選手権大会[19][20][編集]
(主催:公益社団法人千葉県サッカー協会 共催:NPO法人市原市サッカー協会・習志野市サッカー協会)
No. | ポジション | 選手名 | 出場数 | フル出場 | 途中交代 | 途中出場 | 出場無し | ベンチ外 | ゴール | 1次予選 1回戦 | |
1 | GK | 板橋 柊哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
3 | MF | 牧野 純己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
5 | DF | 長坂 拓紀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | △ | |
6 | MF | 山室 伊ノ介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▼ | |
7 | MF | 砂田 琢己 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | |
8 | MF/FW | 鈴木 幸輝 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | △ | |
9 | FW/DF | 橋本 真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
