J:COM 札幌エリア
ナビゲーションに移動
検索に移動
| J:COM 札幌 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 団体名 | JCOMマーケティング株式会社 |
| コミュニティ チャンネル愛称 | J:COMチャンネル札幌 |
| MSO | J:COM(JCOM株式会社) |
| グループ | 上記MSO傘下 |
| 系列 | 上記MSO傘下 |
| デジタル放送上位事業者 | J:COM(JCOM株式会社) |
| 開局年月日 |
2026年(令和8年)4月1日 |
| エリア内地方自治体数 | |
| 市 | 1 市(政令指定都市を除く) |
| 札幌市 | 10 区 |
| 配信チャンネル数 | |
| 地上波放送 |
7 Ch (うち、地上波区域内数 7 Ch、地上波区域外数 0 Ch) |
| 地デジ自主放送 | あり(11番および、10番) |
| ラジオ放送 | 3 Ch |
| 通信サービス種別 | |
| インターネット接続 | あり |
| プライマリ電話 | あり |
| 公式ホームページ | |
| トップページ | |
J:COM 札幌エリア(ジェイコム さっぽろエリア)は、JCOMマーケティング株式会社が運営するケーブルテレビ局のひとつ。呼称は「J:COM 札幌」である。
事業所[編集]
- 事務所
- 札幌営業事務所(北緯43度1分6.7秒 東経141度25分14.6秒)
- 北海道札幌市豊平区月寒東2条18丁目7-20
- 札幌北営業事務所(北緯43度5分5秒 東経141度22分57秒)
- 北海道札幌市東区北18条東21丁目1-1
提供区域内自治体[編集]
主な放送チャンネル[編集]
地上波系列別再送信局[編集]
| NHK-G | NHK-E | NNN/NNS | ANN | JNN | TXN | FNN/FNS | JAITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHK札幌 | 札幌テレビ放送 | 北海道テレビ放送 | 北海道放送 | テレビ北海道 | 北海道文化放送 | ||
地上デジタル放送[編集]
| リ モ コ ン キ | ID |
放送局 | 三桁 | 物理 | チャンネル | 伝送方式 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル | PT | TM | |||||
| 1 | HBC北海道放送 | 011 012 013 |
19ch | HBC HBC2 HBC3 |
● | ● | |
| 2 | NHKEテレ札幌 | 021 022 023 |
13ch | NHKEテレ1札幌 NHKEテレ2札幌 NHKEテレ3札幌 |
● | ● | |
| 3 | NHK総合・札幌 | 031 032 |
15ch | NHK総合1・札幌 NHK総合2・札幌 |
● | ● | |
| 5 | STV札幌テレビ | 051 052 053 |
21ch | 札幌テレビ1 札幌テレビ2 札幌テレビ3 |
● | ● | |
| 6 | HTB北海道テレビ | 061 062 063 |
23ch | HTB1 HTB2 HTB3 |
● | ● | |
| 7 | TVh | 071 072 073 |
14ch | TVh1 TVh2 TVh3 |
● | ● | |
| 8 | UHB | 081 082 |
25ch | 北海道文化放送1 北海道文化放送2 |
● | ● | |
| 10 | J:COMテレビ | 101 102 |
27ch | J:COMテレビ J:COMテレビ |
● | ● | |
| 11 | J:COMチャンネル | 111 112 113 |
16ch | J:COMチャンネル J:COMチャンネル J:COMチャンネル |
● | ● | |
- NHK・北海道域民放は同一周波数パススルーでパススルー再放送している。
パススルー方式の物理チャンネル一覧[編集]
| リモコン番号 | 三桁番号 | 放送局 | 物理チャンネル | 周波数 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 011 | TBCテレビ1 | UHF19ch | 509MHz |
| ② | 021 | NHKEテレ1札幌 | UHF13ch | 473MHz |
| ③ | 031 | NHK総合1・札幌 | UHF15ch | 485MHz |
| ⑤ | 051 | 札幌テレビ1 | UHF21ch | 521MHz |
| ⑥ | 061 | HTB1 | UHF23ch | 533MHz |
| ⑦ | 071 | TVh1 | UHF14ch | 479MHz |
| ⑧ | 081 | 北海道文化放送1 | UHF25ch | 545MHz |
| ⑩ | 101 | J:COMテレビ | UHF27ch | 557MHz |
| ⑪ | 111 | J:COMチャンネル | UHF16ch | 491MHz |
FMラジオ[編集]
| MHz | 放送局 | 備考 |
|---|---|---|
| 80.4 | AIR-G' | |
| 82.5 | NORTH WAVE | |
| 85.2 | NHK FM・札幌 |