Jリーグカップ-2023
ナビゲーションに移動
検索に移動
Jリーグカップ-2023
概要[編集]
20チームが参加。2023年よりAFCチャンピオンズリーグ (ACL) が秋春制に移行するのに伴い、今大会はACL出場クラブもグループステージに参加した。またJ2に降格した清水エスパルス・ジュビロ磐田が参加したため、グループステージは4クラブ×5グループで開催された。
なお2024年大会よりJ1・J2・J3全クラブ参加のトーナメント戦に変更されるため、グループステージの結果で準々決勝進出クラブを決める方式は今大会が最後となる。
結果[編集]
グループステージ[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | 横浜F・マリノス | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | プライムS |
| 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | プライムS |
| 3 | ジュビロ磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 6 | |
| 4 | サガン鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 4 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | 浦和レッズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | プライムS |
| 2 | 清水エスパルス | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 8 | |
| 3 | 川崎フロンターレ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 | |
| 4 | 湘南ベルマーレ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 |
グループC[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | 名古屋グランパス | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | プライムS |
| 2 | サンフレッチェ広島 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 9 | |
| 3 | 横浜FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 | |
| 4 | ヴィッセル神戸 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 |
グループD[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アビスパ福岡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | プライムS |
| 2 | 鹿島アントラーズ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | プライムS |
| 3 | アルビレックス新潟 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | |
| 4 | 柏レイソル | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
グループE[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | ガンバ大阪 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | プライムS |
| 2 | FC東京 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | プライムS |
| 3 | 京都サンガFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | |
| 4 | セレッソ大阪 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 |
プライムステージ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| 鹿島アントラーズ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 名古屋グランパス | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 名古屋グランパス | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| アビスパ福岡 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| アビスパ福岡 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| FC東京 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| アビスパ福岡 | 2 | |||||||||||||||
| 浦和レッズ | 1 | |||||||||||||||
| 浦和レッズ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 浦和レッズ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 横浜F・マリノス | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 横浜F・マリノス | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
| Jリーグカップ |
|---|
|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |