FIFAワールドカップ-1938
ナビゲーションに移動
検索に移動
FIFAワールドカップ-1938
概要[編集]
フランスで開催され、15チームが参加し、イタリアが優勝した。
結果[編集]
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| ドイツ | 1(2) | |||||||||||||
| スイス | 1(4) | |||||||||||||
| スイス | 0 | |||||||||||||
| ハンガリー | 2 | |||||||||||||
| ハンガリー | 6 | |||||||||||||
| オランダ領東インド | 0 | |||||||||||||
| ハンガリー | 5 | |||||||||||||
| スウェーデン | 1 | |||||||||||||
| スウェーデン | 8 | |||||||||||||
| キューバ | 0 | |||||||||||||
| キューバ | 3(2) | |||||||||||||
| ルーマニア | 3(1) | |||||||||||||
| ハンガリー | 2 | |||||||||||||
| イタリア | 4 | |||||||||||||
| フランス | 3 | |||||||||||||
| ベルギー | 1 | |||||||||||||
| フランス | 1 | |||||||||||||
| イタリア | 3 | |||||||||||||
| イタリア | 2 | |||||||||||||
| ノルウェー | 1 | |||||||||||||
| イタリア | 2 | |||||||||||||
| ブラジル | 1 | 3位決定戦 | ||||||||||||
| ブラジル | 6 | |||||||||||||
| ポーランド | 5 | |||||||||||||
| ブラジル | 1(2) | スウェーデン | 2 | |||||||||||
| チェコスロバキア | 1(1) | ブラジル | 4 | |||||||||||
| チェコスロバキア | 3 | |||||||||||||
| オランダ | 0 | |||||||||||||
関連ページ[編集]
| FIFAワールドカップ |
|---|
|
1930 | 1934 | 1938 | 1942 | 1946 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 |