FC SONHO川西
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 正式名称 | FCソニオ川西 |
| 英字表記 | FC SONHO Kawanishi |
| 運営法人 | 一般社団法人FC SONHO |
| 本拠地 | 兵庫県川西市 |
| 創設年 | 2018年 |
| 監督 | 島原隼人 |
| 所属リーグ | 兵庫県社会人サッカーリーグ |
| リーグ加盟年 | 2019年 |
| 2026年 | 兵庫県1部 / 8位 |
| 本社所在地 |
〒666-0145 兵庫県川西市けやき坂2丁目9-11 |
|---|---|
| 設立 | 2018年 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 1140005026232 |
| 事業内容 | サッカーチームの運営 など |
| 代表者 | 代表理事 小川 直毅 |
| 外部リンク | https://fcsonho-kawanishi.com/ |
FC SONHO川西(エフシーソニオかわにし)は、兵庫県川西市をホームタウンとする社会人サッカークラブである。Jリーグ加盟を目指すクラブの1つ。
概要[編集]
2018年、川西市出身で元ガンバ大阪の選手である小川直毅が「生まれ育った地域に貢献したい」「全ての子供たちに夢を持ってもらいたい」という理念のもと設立した。川西市を中心とする兵庫県北摂地域を活動拠点とし、市をホームタウンとする初の社会人サッカークラブとして活動している。
クラブ名の「SONHO」は、ポルトガル語で「夢」を意味する。トップチームの運営に加え、幼児から小・中学生を対象としたサッカースクールやアカデミーの運営、地域貢献活動(「SONHO『夢』のまちプロジェクト」など)を積極的に展開している。
歴史[編集]
- 2018年 - 小川直毅により設立。
- 2022年 - 北摂TOPリーグ(J9相当)に所属し、同シーズンの結果を経て兵庫県社会人サッカーリーグ2部(J8相当)へ昇格。
- 2023年 - 元ガンバ大阪の市丸瑞希らJリーグ経験者が加入。兵庫県2部リーグで2位となり、入替戦を制して兵庫県社会人サッカーリーグ1部へ昇格。
- 2024年以降 - 兵庫県1部リーグに所属し、関西サッカーリーグへの昇格および将来的なJリーグ参入を目指して活動を続けている。
戦績[編集]
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北摂TOP | 3位 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 2020 | 優勝 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
| 2021 | 北摂FA | 3位 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 2022 | ||||||||||
| 2023 | 兵庫県II部 | 2位 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 |
| 2024 | 兵庫県I部 | 5位 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 2025 | 兵庫県 | 5位 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 2026 | 8位 | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 42 | -10 |
タイトル[編集]
- 北摂FA社会人サッカーリーグTOP
- 2020年
所属選手[編集]
| Pos | 選手名 | 年齢 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 2007年1月21日(19歳) | 近畿大学附属和歌山高等学校 | ||
| 1996年2月20日(30歳) | 高砂ミネイロ | |||
| 1998年6月5日(28歳) | 芦屋学園高等学校 | |||
| DF | 2004年9月21日(22歳) | 奈良クラブオアシス | ||
| 1999年1月21日(27歳) | VIOLE KUZUHA | |||
| 2001年2月8日(25歳) | 福山大学 | |||
| 1995年8月10日(31歳) | 川西北陵高校 | |||
| 2001年8月28日(25歳) | 福山大学 | |||
| 2001年5月22日(25歳) | 関西学院大学 | |||
| 2000年7月8日(26歳) | スケアクロウズ北九州 | |||
| 2004年1月30日(22歳) | 大阪産業大学 | |||
| 2000年9月12日(26歳) | Osaka City SC | |||
| MF | 2004年5月19日(22歳) | ディオス1995 | ||
| 2002年1月26日(24歳) | 22伊賀もん | |||
| 2000年11月1日(26歳) | SRC広島 | |||
| 2000年4月25日(26歳) | レイジェンド滋賀FC | |||
| 1995年12月20日(30歳) | 飛鳥FC | |||
| 2000年4月5日(26歳) | 関西大学 | |||
| 2001年12月16日(24歳) | 筑波大学 | |||
| 1993年7月23日(33歳) | FCティアモ枚方 | |||
| 1996年1月23日(30歳) | 甲南大学 | |||
| 1995年6月9日(31歳) | トリコFC | |||
| 1996年2月6日(30歳) | トリコFC | |||
| FW | ????年??月??日 | |||
| 2001年8月2日(25歳) | スケアクロウズ北九州 | |||
| 2003年1月18日(23歳) | Osaka City FC | |||
| 2006年4月4日(20歳) | 静岡県立清水東高等学校サッカー部 | |||
| 2007年2月8日(19歳) | 常翔学園高等学校 | |||
| 1995年7月3日(31歳) | Wollongong United FC | |||
| 2003年9月30日(23歳) | 大阪産業大学 | |||
| 2004年2月1日(22歳) | 大商学園高等学校 | |||
| 2002年2月12日(24歳) | 芦屋大学 | |||
| 2001年7月23日(25歳) | テクノネット大阪 | |||
| 1997年1月17日(29歳) | 履正社FC |
ユニフォーム[編集]
クラブカラー[編集]
- 赤・ 白
ユニフォームスポンサー[編集]
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 胸 | 株式会社ONLY ONE | ONLY ONE | |
| 右鎖骨 | アサヒ飲料株式会社 | 三ツ矢サイダー | |
| 左鎖骨 | kushule | kushule |
外部リンク[編集]
- FC SONHO - 公式サイト
- FC SONHO 川西 - Instagram
- FC SONHO 川西 - X