出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
鼠色 |
| 16進数表記 | #8a8c8e |
|---|
| RGB | (138, 140, 142) |
|---|
| CMYK | 3, 1, 0, 44 |
|---|
| HSV | (210°, 3%, 56%) |
|---|
| HSL | (210°, 1%, 55%) |
|---|
| HWB | (210°, 54%, 45%) |
|---|
| XYZ | (25, 26, 29) |
|---|
| Lab | L:58.14 a:-0.34 b:-1.32 |
|---|
鼠色(日本の伝統色) |
| 16進数表記 | #949495 |
|---|
| RGB | (148, 148, 149) |
|---|
| CMYK | 1, 1, 0, 42 |
|---|
| HSV | (240°, 1%, 58%) |
|---|
| HSL | (240°, 0%, 58%) |
|---|
| HWB | (240°, 58%, 42%) |
|---|
| XYZ | (28, 30, 33) |
|---|
| Lab | L:61.35 a:0.19 b:-0.53 |
|---|
鼠色(JIS慣用色) |
| 16進数表記 | #868686 |
|---|
| RGB | (134, 134, 134) |
|---|
| CMYK | 0, 0, 0, 47 |
|---|
| HSV | (0°, 0%, 53%) |
|---|
| HSL | (0°, 0%, 53%) |
|---|
| HWB | (0°, 53%, 48%) |
|---|
| XYZ | (23, 24, 26) |
|---|
| Lab | L:55.93 a:0 b:0 |
|---|
| マンセル値 | N5.5 |
|---|
鼠色(ねずみいろ)は、色名。●この色。ネズミの体毛のような濃い灰色[1]。青みがかった淡黒色[1]。JISでの定義では「灰色」[1]。
関連項目[編集]