黒部光昭
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 黒部光昭 |
| 英字表記 | Teruaki Kurobe |
| 生年月日 | 1978年3月6日(47歳) |
| 出身地 | 日本、徳島県 |
| 身長 | 177 cm |
| 体重 | 75 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 2000-2004 2005 2006 2007 2008-2009 2010-2013 2014 |
京都パープルサンガ セレッソ大阪 浦和レッズ ジェフユナイテッド千葉 アビスパ福岡 カターレ富山 TTMカスタムズ |
| 代表チーム | |
| 2003-2004 | 日本 |
黒部光昭(くろべ てるあき、1978年3月6日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2000 | J1 | 16 | 12 | 0 | 5 | 1 |
| 2001 | J2 | 9 | 41 | 30 | 2 | 0 |
| 2002 | J1 | 9 | 27 | 13 | 6 | 1 |
| 2003 | 9 | 23 | 10 | 1 | 2 | |
| 2004 | J2 | 9 | 35 | 9 | - | |
| 通算 | 138 | 62 | 14 | 4 | ||
| C大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2005 | J1 | 10 | 32 | 5 | 8 | 0 |
| 通算 | 32 | 5 | 8 | 0 | ||
| 浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2006 | J1 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 通算 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||
| 千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2007 | J1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 1 |
| 通算 | 11 | 0 | 5 | 1 | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2008 | J2 | 9 | 23 | 1 | - | |
| 2009 | 9 | 32 | 3 | - | ||
| 通算 | 55 | 4 | 0 | 0 | ||
| 富山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J2 | 9 | 27 | 8 | - | |
| 2011 | 9 | 30 | 9 | - | ||
| 2012 | 9 | 29 | 5 | - | ||
| 2013 | 9 | 14 | 0 | - | ||
| 通算 | 100 | 22 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 345 | 93 | 31 | 5 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2003 | 3 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 |
| 通算 | 4 | 0 |