黒木晃平
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 黒木晃平 | 
| 英字表記 | Kohei Kuroki | 
| 生年月日 | 1989年7月31日(36歳) | 
| 出身地 | 日本、熊本県 | 
| 身長 | 175 cm | 
| 体重 | 70 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | ロアッソ熊本 | 
| 背番号 | 2 | 
| クラブチーム | |
| 2010-2012 2013-  | 
サガン鳥栖 ロアッソ熊本  | 
黒木晃平(くろき こうへい、1989年7月31日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J2 | 30 | 7 | 0 | - | |
| 2011 | 30 | 12 | 0 | - | ||
| 2012 | J1 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 通算 | 22 | 0 | 3 | 0 | ||
| 熊本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2013 | J2 | 2 | 27 | 1 | - | |
| 2014 | 2 | 14 | 0 | - | ||
| 2015 | 2 | 35 | 1 | - | ||
| 2016 | 2 | 25 | 3 | - | ||
| 2017 | 2 | 40 | 2 | - | ||
| 2018 | 2 | 35 | 1 | - | ||
| 2019 | J3 | 2 | 33 | 2 | - | |
| 2020 | 2 | 26 | 0 | - | ||
| 2021 | 2 | 28 | 1 | - | ||
| 通算 | 263 | 11 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 285 | 11 | 3 | 0 | ||
親族[編集]
双子の兄は同じくサッカー選手の黒木恭平。
熊本ローカルタレントのマーガリンは義姉で、タレントのスザンヌは兄の妻の姉。