黄かん色
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #ca6a1f |
|---|---|
| RGB | (202, 106, 31) |
| CMYK | 0, 48, 85, 21 |
| HSV | (26°, 85%, 79%) |
| HSL | (26°, 73%, 46%) |
| HWB | (26°, 12%, 21%) |
| XYZ | (30, 23, 4) |
| Lab | L:55.03 a:33.33 b:55.11 |
| マンセル値 | 4YR 5.5/11 |
| 16進数表記 | #df7400 |
|---|---|
| RGB | (223, 116, 0) |
| CMYK | 0, 48, 100, 13 |
| HSV | (31°, 100%, 87%) |
| HSL | (31°, 100%, 44%) |
| HWB | (31°, 0%, 13%) |
| XYZ | (37, 28, 4) |
| Lab | L:60.05 a:36.21 b:67.5 |
黄かん色(おうかんしょく、きかんしょく)は、日本国有鉄道(国鉄)が制定した色名称である。