鹿島アントラーズ-1995
ナビゲーションに移動
検索に移動
鹿島アントラーズ-1995
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| Jリーグ | 7位 / 14チーム |
| 天皇杯 | ベスト4 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 前-1 | 1995.03.18 | 鹿島アントラーズ | 3-4 | 横浜マリノス | カシマ |
| 前-2 | 1995.03.22 | 柏レイソル | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 国立 |
| 前-3 | 1995.03.25 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | サンフレッチェ広島 | カシマ |
| 前-4 | 1995.03.29 | 清水エスパルス | 4-2 | 鹿島アントラーズ | 日本平 |
| 前-5 | 1995.04.01 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | セレッソ大阪 | カシマ |
| 前-6 | 1995.04.05 | 横浜フリューゲルス | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 三ツ沢 |
| 前-7 | 1995.04.08 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | ヴェルディ川崎 | カシマ |
| 前-8 | 1995.04.12 | 鹿島アントラーズ | 3-1 | ジェフユナイテッド市原 | カシマ |
| 前-9 | 1995.04.15 | ガンバ大阪 | 1-3 | 鹿島アントラーズ | 万博 |
| 前-10 | 1995.04.22 | 鹿島アントラーズ | 4-0 | 名古屋グランパスエイト | カシマ |
| 前-11 | 1995.04.26 | ジュビロ磐田 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 磐田 |
| 前-12 | 1995.04.29 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | 浦和レッズ | カシマ |
| 前-13 | 1995.05.03 | ベルマーレ平塚 | 7-0 | 鹿島アントラーズ | 平塚 |
| 前-14 | 1995.05.06 | 鹿島アントラーズ | 4-0 | 柏レイソル | カシマ |
| 前-15 | 1995.05.10 | サンフレッチェ広島 | 3-0 | 鹿島アントラーズ | 広島ビ |
| 前-16 | 1995.05.13 | 鹿島アントラーズ | 0-1 | 清水エスパルス | カシマ |
| 前-17 | 1995.06.17 | セレッソ大阪 | 0-0(PK2-4) | 鹿島アントラーズ | 長居2 |
| 前-18 | 1995.06.21 | 鹿島アントラーズ | 2-3 | 横浜フリューゲルス | カシマ |
| 前-19 | 1995.06.24 | ヴェルディ川崎 | 3-1 | 鹿島アントラーズ | 等々力 |
| 前-20 | 1995.06.28 | ジェフユナイテッド市原 | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 市原 |
| 前-21 | 1995.07.01 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | ガンバ大阪 | 石川西部 |
| 前-22 | 1995.07.08 | 名古屋グランパスエイト | 2-0 | 鹿島アントラーズ | 瑞穂陸 |
| 前-23 | 1995.07.12 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | ジュビロ磐田 | カシマ |
| 前-24 | 1995.07.15 | 浦和レッズ | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 大宮 |
| 前-25 | 1995.07.19 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | ベルマーレ平塚 | カシマ |
| 前-26 | 1995.07.22 | 横浜マリノス | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 三ツ沢 |
| 後-1 | 1995.08.12 | 鹿島アントラーズ | 0-2 | 横浜マリノス | カシマ |
| 後-2 | 1995.08.16 | ジュビロ磐田 | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 磐田 |
| 後-3 | 1995.08.19 | 鹿島アントラーズ | 5-1 | ジェフユナイテッド市原 | カシマ |
| 後-4 | 1995.08.23 | 名古屋グランパスエイト | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 瑞穂陸 |
| 後-5 | 1995.08.26 | 鹿島アントラーズ | 4-0 | ガンバ大阪 | カシマ |
| 後-6 | 1995.09.02 | 鹿島アントラーズ | 1-5 | ヴェルディ川崎 | カシマ |
| 後-7 | 1995.09.06 | 横浜フリューゲルス | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 国立 |
| 後-8 | 1995.09.09 | セレッソ大阪 | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 大分陸 |
| 後-9 | 1995.09.13 | 鹿島アントラーズ | 2-3 | 清水エスパルス | カシマ |
| 後-10 | 1995.09.16 | 鹿島アントラーズ | 4-3 | 柏レイソル | 国立 |
| 後-11 | 1995.09.23 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 広島ビ |
| 後-12 | 1995.09.27 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | 浦和レッズ | カシマ |
| 後-13 | 1995.09.30 | ベルマーレ平塚 | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 平塚 |
| 後-14 | 1995.10.04 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | ジュビロ磐田 | カシマ |
| 後-15 | 1995.10.07 | ジェフユナイテッド市原 | 0-0(PK2-4) | 鹿島アントラーズ | 市原 |
| 後-16 | 1995.10.14 | 鹿島アントラーズ | 1-3 | 名古屋グランパスエイト | 国立 |
| 後-17 | 1995.10.18 | ガンバ大阪 | 3-1 | 鹿島アントラーズ | 万博 |
| 後-18 | 1995.10.21 | ヴェルディ川崎 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 等々力 |
| 後-19 | 1995.11.01 | 鹿島アントラーズ | 5-1 | 横浜フリューゲルス | カシマ |
| 後-20 | 1995.11.04 | 鹿島アントラーズ | 2-2(PK5-6) | セレッソ大阪 | 国立 |
| 後-21 | 1995.11.08 | 清水エスパルス | 3-0 | 鹿島アントラーズ | 日本平 |
| 後-22 | 1995.11.11 | 柏レイソル | 3-3(PK2-4) | 鹿島アントラーズ | 柏 |
| 後-23 | 1995.11.15 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | サンフレッチェ広島 | カシマ |
| 後-24 | 1995.11.18 | 浦和レッズ | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 駒場 |
| 後-25 | 1995.11.22 | 鹿島アントラーズ | 0-1 | ベルマーレ平塚 | カシマ |
| 後-26 | 1995.11.25 | 横浜マリノス | 3-0 | 鹿島アントラーズ | 三ツ沢 |
選手[編集]
| Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| DF | モーゼル | 1960-09-19 (34) |
| MF | サントス | 1960-12-09 (34) |
| DF | ジョルジーニョ | 1964-08-17 (30) |
| DF | 大野俊三 | 1965-03-29 (29) |
| FW | マジーニョ | 1965-12-26 (29) |
| MF | 石井正忠 | 1967-02-01 (27) |
| DF | 内藤就行 | 1967-11-09 (27) |
| FW | 黒崎比差支 | 1968-05-08 (26) |
| GK | 古川昌明 | 1968-08-28 (26) |
| DF | 奥野僚右 | 1968-11-13 (26) |
| DF | 賀谷英司 | 1969-02-08 (25) |
| FW | 長谷川祥之 | 1969-02-11 (25) |
| MF | 本田泰人 | 1969-06-25 (25) |
| MF | レオナルド | 1969-09-05 (25) |
| MF | 古賀聡 | 1970-02-12 (24) |
| DF | 秋田豊 | 1970-08-06 (24) |
| FW | 真中靖夫 | 1971-01-31 (24) |
| DF | 相馬直樹 | 1971-07-19 (23) |
| GK | 佐藤洋平 | 1972-11-22 (22) |
| FW | 竹田宏治 | 1973-05-14 (21) |
| DF | 世良田顕一 | 1973-10-20 (21) |
| MF | 増田忠俊 | 1973-12-25 (21) |
| GK | 小澤英明 | 1974-03-17 (20) |
| MF | 鬼木達 | 1974-04-20 (20) |
| DF | 室井市衛 | 1974-06-22 (20) |
| FW | 植木昌晃 | 1974-07-23 (20) |
| MF | 阿部敏之 | 1974-08-01 (20) |
| DF | 水筑優文 | 1974-08-01 (20) |
| MF | 栗田泰次郎 | 1975-03-03 (19) |
| DF | 小川雅已 | 1975-04-03 (19) |
| FW | 橋本研一 | 1975-04-16 (19) |
| DF | 森岡隆三 | 1975-10-07 (19) |
| MF | 熊谷浩二 | 1975-10-23 (19) |
| FW | 鈴木隆行 | 1976-06-05 (18) |
| GK | 市川友也 | 1976-12-12 (18) |
関連ページ[編集]
| 鹿島アントラーズ |
|---|
|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |