鳶色
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #85403a |
|---|---|
| RGB | (133, 64, 58) |
| CMYK | 0, 52, 56, 48 |
| HSV | (5°, 56%, 52%) |
| HSL | (5°, 39%, 37%) |
| HWB | (5°, 23%, 48%) |
| XYZ | (12, 9, 5) |
| Lab | L:35.9 a:28.97 b:17.47 |
| マンセル値 | 7.5R 3.5/5 |
| 16進数表記 | #7d483e |
|---|---|
| RGB | (125, 72, 62) |
| CMYK | 0, 42, 50, 51 |
| HSV | (10°, 50%, 49%) |
| HSL | (10°, 34%, 37%) |
| HWB | (10°, 24%, 51%) |
| XYZ | (12, 9, 6) |
| Lab | L:36.64 a:21.45 b:15.73 |
| マンセル値 | 7.5R 3.5/5 |
鳶色(とびいろ)は、色名。●この色。鳶の羽のような暗い茶色[1]。茶褐色[1]。焦茶色[1]。JISでの定義では「暗い黄みの赤」[1]。