高橋祐治
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 高橋祐治 |
| 英字表記 | Yuji Takahashi |
| 生年月日 | 1993年4月11日(32歳) |
| 出身地 | 日本、滋賀県 |
| 身長 | 185 cm |
| 体重 | 78 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 2012-2017 2015 2018-2019 2020- |
京都サンガFC →カマタマーレ讃岐 サガン鳥栖 柏レイソル |
高橋祐治(たかはし ゆうじ、1993年4月11日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J2 | 24 | 0 | 0 | - | |
| 2013 | 24 | 0 | 0 | - | ||
| 2014 | 24 | 1 | 0 | - | ||
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jリーグ22 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J3 | # | 11 | 1 | - | |
| 通算 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| 讃岐 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J2 | 5 | 32 | 1 | - | |
| 通算 | 32 | 1 | 0 | 0 | ||
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J2 | 20 | 15 | 0 | - | |
| 2017 | 3 | 23 | 0 | - | ||
| 通算 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 3 | 30 | 1 | 6 | 0 |
| 2019 | 3 | 29 | 0 | 4 | 0 | |
| 通算 | 59 | 1 | 10 | 0 | ||
| 柏 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 24 | 0 | 1 | 0 | ||
| 総通算 | 165 | 3 | 11 | 0 | ||
親族[編集]
妻はタレントの高城亜樹、長姉はモデルの高橋メアリージュン、次姉はモデルの高橋ユウ。キックボクサーの卜部弘嵩は義兄。