首藤啓祐
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | シュトウ ケイスケ | |||||
| ラテン文字 | SHUTO Keisuke | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1984年10月5日(41歳) | |||||
| 出身地 | 福岡県 | |||||
| 身長 | 172cm | |||||
| 体重 | 65kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
首藤 啓祐(しゅとう けいすけ、1984年10月5日 - )は、福岡県出身の元サッカー選手。ポジションはFW。サイドでのプレーを得意としている。
来歴[編集]
V・ファーレン長崎時代には住宅会社で働いていた。
2010年度は後半戦途中出場ながらも4連続してゴールを上げチームの勝利に貢献スーパーサブの役割を果たした。
2014年をもって現役引退[1]。
所属クラブ[編集]
- アビスパ福岡U-18
- 2003年 - 2004年 アビスパ福岡
- 2005年 ロッソ熊本
- 2006年 - 2007年 V・ファーレン長崎
- 2008年 福島ユナイテッドFC
- 2009年 - 2014年 ホンダロックSC
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2003 | 福岡 | 31 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005 | 熊本 | 11 | 九州 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 2006 | 長崎 | 7 | 14 | 5 | - | 1 | 1 | 15 | 6 | ||
| 2007 | 17 | 16 | - | 0 | 0 | 17 | 16 | ||||
| 2008 | 福島 | 19 | 東北2部南 | 7 | 2 | - | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 2009 | ホンダロック | 22 | JFL | 13 | 1 | - | 2 | 0 | 15 | 1 | |
| 2010 | 24 | 5 | - | 1 | 0 | 25 | 5 | ||||
| 2011 | 21 | 7 | - | 0 | 0 | 21 | 7 | ||||
| 2012 | 8 | 17 | 0 | - | - | 17 | 0 | ||||
| 2013 | 22 | 2 | - | - | 22 | 2 | |||||
| 2014 | 18 | 0 | - | 2 | 0 | 20 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本 | JFL | 115 | 15 | - | 5 | 0 | 120 | 15 | |||
| 日本 | 九州 | 39 | 23 | - | 1 | 1 | 40 | 24 | |||
| 日本 | 東北2部南 | 7 | 2 | - | 1 | 0 | 8 | 2 | |||
| 総通算 | 161 | 40 | - | 7 | 1 | 168 | 41 | ||||
出典[編集]
- ↑ 【ご報告】ホンダロックSC 2014年度 引退選手について - 2014年11月5日 ホンダロックSC公式サイト