静岡県西部社会人サッカーリーグ
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 静岡県西部社会人サッカーリーグ | |
|---|---|
| 加盟国 |  日本 (静岡県) | 
| 大陸連盟 | AFC | 
| ディビジョン | 3部制(支部リーグ) | 
| 参加クラブ | 1部 : 12 2部 : 46 3部 : 現在は無し | 
| リーグレベル | 第10〜12部 | 
| 上位リーグ | 静岡県社会人サッカーリーグ3部 | 
| 下位リーグ | なし | 
| 国内大会 | 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 (天皇杯予選:静岡県サッカー選手権大会) | 
| 最新優勝クラブ | 1部 : 静岡産業大学FC 2部Aブロック : TOKOHA SC 2部Bブロック : アレスグート 2部Cブロック : NFC2002 2部Dブロック : ? (2023) | 
| 公式サイト | 静岡県サッカー協会 西部支部 第1種 | 
| 2023年の静岡県西部社会人サッカーリーグ | |
静岡県西部社会人サッカーリーグ(しずおかけんせいぶしゃかいじんサッカーリーグ)とは、全国の各都道府県にあるサッカーの都道府県リーグの下部の支部リーグのひとつ。静岡県のクラブチームが参加するリーグである。
概要・レギュレーション[編集]
静岡県西部社会人リーグは1部、2部、3部の構成となっている。(2023年度から3部を廃止。) 静岡県社会人リーグからの降格やチームの解散などによってチーム数が一時的に増減することがある。
昇格・降格に関して[編集]
- 1部リーグ優勝チームは5支部リーグ(下部リーグである東部[1]、中東部[2]、中部[3]、中西部、西部の各支部のリーグの代表5チームによるリーグ戦)への出場権を得る。同大会2位以内で静岡県社会人サッカーリーグ3部に自動昇格となる。同大会3位で静岡県社会人サッカーリーグ3部の10位チームと入れ替え戦を行い、勝利すれば昇格となる。
- 2部リーグは4ブロックあり、1部昇格のため4チームによる昇格トーナメントを(2月頃)実施。ブロックの1位のチームが別ブロックの1位の1チームと対戦し、それぞれの勝者の2チームが1部リーグに昇格。
- 西部支部3部は4ブロックでリーグ優勝すると2部リーグに昇格。
- 1部から基本的に下位2チームが2部に自動降格、2部から各ブロック下位1チームが3部に自動降格。
参加クラブ(2023年)[編集]
1部[編集]
- 静岡産業大学FC
- 航空自衛隊 浜松
- Rendir浜松 ※2部から昇格
- 浜西F.C
- 浜松いわた信用金庫サッカー部
- 浜松市役所サッカー部
- FC OHAROS ※2部から昇格
- ONZE
- キッズ
- 磐田市役所サッカー部
- DOSANKORE浜松
- ヤマハ(株)サッカ一部
2部[編集]
Aブロック
- TOKOHA SC
- スズキサッカー部
- AFC
- FCアルトピーノ
- MINAMI
- CUORE アイライフ
- ミックジャガーズ
- FC ドルフィン
- FC GUERRIERO
- ジョンダーズFC
- VIGOROUS FC
- フォルツァ高丘FC ※1部から降格
Bブロック
- アレスグート
- HUMAN STARS FC
- 荒川FC
- 庄内FC
- SK04
- FCLago
- アーレスティ
- SUZUKI F.C
- デンソー
- 烏龍茶俱楽部
- AC'S
Cブロック
- NFC2022
- T.MFC
- 江西サッカークラブ
- GEM STONE
- SHINNING CREW
- Winners S.C. FJU
- リズムFC
- 富塚FC
- AZUL
- 浜名クラブ
- FC.papas
その他のチーム
- ヤマハマリンFC ※1部から降格
- 辰巳
- AGR
- パルセイロ
- KFC
- YS FC
- 如月FC POLAR STAR
- 松下HSC
- FCグランスクアドラ
- 鳥居 FC
- FC LahenshuLa
- FCリベールラス磐田
過去に参加していたチーム[編集]
- PJMフューチャーズ
- 本田技研工業(現:Honda FC)
- ヴォラーレFC浜松(現:浜松シティF.C)
- 磐田FC、袋井SC(現:ORAN袋井)
- 静岡産業大学FC
- 静岡産業大学FCセカンド
- FCC
- JR東海浜松
- 静岡理工科大学サッカー部
- 浜松ホトニクス光友会
- LAZOS
- SV Norderstadt(浜松SVN)
歴代成績[編集]
1部[編集]
| 回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 2015(H27) | 航空自衛隊浜松 | キッズ | 江南ダックス | HUMAN STARS F.C | KFC | FC CUORE | 豊田FC | TAP'S NANBU | 鳥居FC | フェイクス | FC シグマ | スズキサッカー部 | ||
| ? | 2016(H28)[4] | HUMAN STARS FC | 袋井SC | 江南ダックス? | FCシグマ? | キッズ? | FC CUORE? | 航空自衛隊浜松? | 鳥居FC? | KFC | 豊田FC | ヤマハマリン | TAP’S | ||
| ? | 2017(H29)[5] | 袋井SC | KFC | 浜松ホトニクス光友会 | キッズ | 如月FC? | FC CUORE? | 航空自衛隊浜松? | FCシグマ? | ヤマハマリン | 江南ダックス | 豊田FC | 鳥居FC | ||
| ? | 2018(H30) | 如月FC | キッズ | 浜松ホトニクス光友会 | FORZA高丘 | FCシグマ | ONZE | HUMAN STARS FC | ヤマハマリン | 江南ダックス | KFC | FC CUORE | 航空自衛隊浜松 | ||
| ? | 2019(R1) | 浜松ホトニクス光友会 | SV Norderstadt | FORZA高丘 | 如月FC | キッズ | DOSANKORE浜松 | ONZE | ヤマハマリン | FCシグマ | 江南ダックス | FC CUORE | FC 遠州 | ||
| ? | 2020(R2)[6] | 静岡産業大学FCセカンド | FORZA高丘 | 浜松市役所 | SV Norderstadt | ONZE | 如月FC | ヤマハマリン | FCシグマ | DOSANKORE浜松 | キッズ | FC CUORE | NOAH FC | ||
| ? | 2021(R3) | SV Norderstadt | 静岡産業大学FC | LAZOS | 航空自衛隊浜松 | FORZA高丘 | DOSANKORE浜松 | 浜松市役所 | ヤマハマリン | Paradiso | ONZE | キッズ | 如月FC | ||
| ? | 2022(R4) | LAZOS | 磐田市役所 | 浜松いわた信用金庫 | 航空自衛隊浜松 | Paradiso | 浜松市役所 | 静岡産業大学FC | ONZE | 浜西F.C | DOSANKORE浜松 | ヤマハ(株) | キッズ | FORZA高丘FC | ヤマハマリン | 
| ? | 2023(R5) | 静岡産業大学FC[7] | 航空自衛隊浜松 | Rendir浜松 | 浜西F.C | 浜松いわた信用金庫 | 浜松市役所 | FC OHAROS | ONZE | キッズ | 磐田市役所 | DOSANKORE浜松 | ヤマハ(株) | ||
| ? | 2024(R6) | TOKOHA SC | Rendir浜松 | ONZE | 航空自衛隊浜松 | 浜西F.C | 浜松いわた信用金庫 | 磐田市役所 | NFC2022 | 浜松市役所 | キッズ | FC OHAROS | DOSANKORE浜松 | 
2部[編集]
| 回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 2015(H27) | (A) ヤマハマリン | 浜松信用金庫サッカー部 | 浜松ホトニクス | FCドルフィン | SAS | 北星クラブ | MINAMI | ネルソンーB | AFC | YUTAKA | JR東海浜松 | |||
| (B) 荒川FC | FCポパイ | うさぎA | FC浜松 | アスモサッカー部 | アーレスティー | ㈱エフ・シー・シー | FC Libre | パナソニックSB | ヤマハサッカー部 | 丸塚クラブ | |||||
| (C) 浜松市役所サッカー部 | BCL | FC TOMEI | SHINING・CREW | 浜西OBクラブ | AZUL | 冨塚FC | 辰巳 | COLFIORE | Paradiso | ||||||
| (D) 袋井サッカークラブ | 如月FC | K.TIGERS | 資生堂FC | 袋井FCデザフィーオ | FCグランスクアドラ | 磐田信用金庫 | レゾン袋井フットボールクラブ | ラッパFC | NECアクセス | 松下HSC | |||||
| ? | 2022(R4) | (A) FC OHAROS | MINAMI | FC ドルフィン | スズキサッカー部 | AFC | ミックジャガーズ | FC CUORE | |||||||
| (B) 庄内FC | FCLago | アーレスティ | SK04 | HUMAN STARS FC | デンソーサッカー部 | 荒川FC | |||||||||
| (C) Rendir浜松 | SHINING CREW | 江西サッカークラブ | 辰巳 | リズムFC | 富塚FC | AGR | AZUL | ||||||||
| (D) パルセイロ | KFC | YS FC | 如月FC | 松下HSC | FCグランスクアドラ | 鳥居FC | 
3部[編集]
| 回 | 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 2015(H27) | (中A) 米津クラブ | フォルツァ高丘 | 江西クラブ | HC.JOGAR | 烏龍茶倶楽部 | 浜名クラブ | FDKサッカー部 | AC'S | ||||||
| (中B) ONZE | 庄内FC | SUZUKI F.C | ヤマハマイルド | YS FC | FC.Papas | ビゴラスFC | GEM STONE | ||||||||
| (中C) リズムFC | ジョンダーズFC | 日清紡浜北 | ミックジャガーズ | TKO.Japan | FC.TAMOLI | N I I | |||||||||
| (東A) 静岡理工科大学 | FCリベールラス磐田 | ARG アグリー | NSKワーナーAFC | SK04 | 森FCアルゴス | ACフォルツァ | メリケンFC | クラッシーズ | |||||||
| ? | 2022(R4) | (A) FC Guerrero | SUZUKI F.C | 烏龍茶倶楽部 | GEM STONE | 浜名クラブ | VIGOROUS FC | Winners S. C. FJU | |||||||
| (B) T.MFC | アルトピーノ | FC LahenshuLa | ジョンダーズFC | FCリベールラス磐田 | AC' S | FC Papas | 
| 昇格 | 
| 降格 | 
| 廃部・解散・退会 |