鎌田大地
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 鎌田大地 | 
| 英字表記 | Daichi Kamada | 
| 生年月日 | 1996年8月5日(29歳) | 
| 出身地 | 日本、愛媛県 | 
| 身長 | 180 cm | 
| 体重 | 72 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | アイントラハト・フランクフルト | 
| クラブチーム | |
| 2015-2017 2017- 2018-2019 | サガン鳥栖 アイントラハト・フランクフルト →シント・トロイデン | 
| 代表チーム | |
| 2019- | 日本 | 
鎌田大地(かまだ だいち、1996年8月5日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥栖 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J1 | 24 | 21 | 3 | 4 | 0 | 
| 2016 | 24 | 28 | 7 | 3 | 0 | |
| 2017 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
| 通算 | 65 | 13 | 8 | 2 | ||
| Jリーグ22 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J3 | # | 2 | 0 | - | |
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| フランクフルト | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2017/18 | BL | 40 | 3 | 0 | ||
| 通算 | 3 | 0 | ||||
| シント・トロイデン | リーグ | ベルギー・リーグカップ | ||||
| 2018/19 | 1DA | 15 | 24 | 12 | ||
| 通算 | 24 | 12 | ||||
| フランクフルト | リーグ | DFLリーガポカール | ||||
| 2019/20 | BL | 15 | 28 | 2 | ||
| 2020/21 | 15 | 32 | 5 | |||
| 2021/22 | 15 | 32 | 4 | |||
| 通算 | 82 | 11 | ||||
| 総通算 | 186 | 36 | 8+ | 2+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 | 
| 2019 | 4 | 1 | 
| 2020 | 4 | 0 | 
| 2021 | 8 | 3 | 
| 2022 | 10 | 2 | 
| 2023 | 5 | 1 | 
| 通算 | 31 | 7 | 

