鈴木惇
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 鈴木惇 | 
| 英字表記 | Jun Suzuki | 
| 生年月日 | 1989年4月22日(36歳) | 
| 出身地 | 日本、福岡県 | 
| 身長 | 170 cm | 
| 体重 | 68 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| 2007-2012 2013-2014 2015-2020 2017 2021- | アビスパ福岡 東京ヴェルディ アビスパ福岡 →大分トリニータ 藤枝MYFC | 
鈴木惇(すずき じゅん、1989年4月22日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2007 | J2 | 33 | 4 | 0 | - | |
| 2008 | 18 | 18 | 1 | - | ||
| 2009 | 8 | 39 | 0 | - | ||
| 2010 | 8 | 24 | 1 | - | ||
| 2011 | J1 | 8 | 30 | 1 | 2 | 0 | 
| 2012 | J2 | 8 | 36 | 3 | - | |
| 通算 | 151 | 6 | 2 | 0 | ||
| 東京V | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2013 | J2 | 14 | 39 | 1 | - | |
| 2014 | 14 | 34 | 1 | - | ||
| 通算 | 73 | 2 | 0 | 0 | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J2 | 33 | 36 | 9 | - | |
| 2016 | J1 | 33 | 9 | 0 | 5 | 0 | 
| 通算 | 45 | 9 | 5 | 0 | ||
| 大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J2 | 33 | 39 | 5 | - | |
| 通算 | 39 | 5 | 0 | 0 | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J2 | 8 | 41 | 6 | - | |
| 2019 | 8 | 38 | 1 | - | ||
| 2020 | 8 | 19 | 1 | - | ||
| 通算 | 98 | 8 | 0 | 0 | ||
| 藤枝 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J3 | 7 | 25 | 2 | - | |
| 通算 | 25 | 2 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 431 | 32 | 7 | 0 | ||

