鈴木弘大
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | スズキ コオダイ | |||||
| ラテン文字 | SUZUKI Kodai | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1981年8月7日(44歳) | |||||
| 出身地 | 東京都八王子市 | |||||
| 身長 | 170cm | |||||
| 体重 | 63kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | FW | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
鈴木 弘大(すずき こおだい、1981年8月7日 - )は、東京都八王子市出身の元サッカー選手でポジションはFW。
所属クラブ[編集]
- 1997年 - 1999年 国士舘高等学校
- 2000年 - 2003年 国士舘大学サッカー部
- 2004年 - 2010年 Honda FC
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2000 | 国士大 | - | JFL | 0 | 0 | - | |||||
| 2001 | 40 | 2 | 1 | - | |||||||
| 2002 | 25 | 5 | 5 | - | |||||||
| 2003 | 11 | 19 | 13 | - | |||||||
| 2004 | Honda | 17 | 25 | 9 | - | ||||||
| 2005 | 29 | 14 | - | 2 | 1 | 31 | 15 | ||||
| 2006 | 33 | 18 | - | 2 | 1 | 35 | 19 | ||||
| 2007 | 11 | 30 | 15 | - | 5 | 5 | 35 | 20 | |||
| 2008 | 33 | 20 | - | 3 | 1 | 36 | 21 | ||||
| 2009 | 22 | 6 | - | 2 | 1 | 24 | 7 | ||||
| 2010 | 26 | 10 | - | 2 | 1 | 28 | 11 | ||||
| 通算 | 日本 | JFL | 224 | 111 | - | ||||||
| 総通算 | 224 | 111 | - | ||||||||
獲得タイトル[編集]
- 2006年 日本フットボールリーグ優勝
- 2008年 日本フットボールリーグ優勝
個人タイトル[編集]
- 2008年 日本フットボールリーグ ベスト11
その他[編集]
- 2009年にJFL通算100ゴール達成。JFL通算111ゴールは歴代第2位である(2010年リーグ戦終了時点)。