金英權
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 金英權 |
| 英字表記 | Kim Young-Gwon |
| 生年月日 | 1990年2月27日(35歳) |
| 出身地 | 韓国 |
| 身長 | 186 cm |
| 体重 | 74 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 2010 2011-2012 2019- |
FC東京 大宮アルディージャ ガンバ大阪 |
| 代表チーム | |
| 2010- | 韓国 |
金英權(キム・ヨングォン、1990年2月27日 - )は韓国のサッカー選手。FC東京での登録名はキム・ヨングン。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J1 | 17 | 23 | 0 | 6 | 1 |
| 通算 | 23 | 0 | 6 | 1 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2011 | J1 | 20 | 27 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | 20 | 13 | 0 | 3 | 1 | |
| 通算 | 40 | 0 | 5 | 1 | ||
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J1 | 19 | 32 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | 19 | 28 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 76 | 1 | 4 | 0 | ||
| 総通算 | 139 | 1 | 15 | 2 | ||
代表チームの統計[編集]
| 韓国代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2010 | 2 | 0 |
| 2011 | 5 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 |
| 2013 | 10 | 0 |
| 2014 | 11 | 0 |
| 2015 | 14 | 1 |
| 2016 | 2 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 |
| 2018 | 14 | 1 |
| 2019 | 15 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 1 |
| 通算 | 85 | 4 |