酒井直樹
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 酒井直樹 |
| 英字表記 | Naoki Sakai |
| 生年月日 | 1975年8月2日(50歳) |
| 出身地 | 日本、千葉県 |
| 身長 | 175 cm |
| 体重 | 63 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1994-2001 2002-2003 |
柏レイソル コンサドーレ札幌 |
| 代表チーム | |
| 1996 | 日本 |
酒井直樹(さかい なおき、1975年8月2日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1994 | 旧JFL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | J | - | 19 | 0 | - | |
| 1996 | - | 19 | 8 | 12 | 3 | |
| 1997 | 7 | 14 | 0 | 6 | 0 | |
| 1998 | 12 | 27 | 5 | 2 | 0 | |
| 1999 | J1 | 12 | 24 | 2 | 7 | 0 |
| 2000 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | |
| 通算 | 130 | 16 | 29 | 3 | ||
| 札幌 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2002 | J1 | 7 | 17 | 1 | 3 | 0 |
| 2003 | J2 | 7 | 10 | 0 | - | |
| 通算 | 27 | 1 | 3 | 0 | ||
| 総通算 | 157 | 17 | 32 | 3 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1996 | 1 | 0 |
| 通算 | 1 | 0 |