近鉄マルーン
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #682a36 |
|---|---|
| RGB | (104, 42, 54) |
| HSV | (348°, 60%, 41%) |
| HSL | (348°, 42%, 29%) |
| HWB | (348°, 16%, 60%) |
| XYZ | (7, 5, 4) |
| Lab | L:26.35 a:29.05 b:6.26 |
| 16進数表記 | #6b1116 |
|---|---|
| RGB | (107, 17, 22) |
| HSV | (357°, 84%, 42%) |
| HSL | (357°, 73%, 24%) |
| HWB | (357°, 7%, 58%) |
| XYZ | (6, 4, 1) |
| Lab | L:22.25 a:38.64 b:22.54 |
| 16進数表記 | #9d0023 |
|---|---|
| RGB | (157, 0, 35) |
| HSV | (347°, 100%, 62%) |
| HSL | (347°, 100%, 31%) |
| HWB | (347°, 0%, 39%) |
| XYZ | (14, 7, 2) |
| Lab | L:32.46 a:56.49 b:28.68 |
| 16進数表記 | #8f0e36 |
|---|---|
| RGB | (143, 14, 54) |
| HSV | (341°, 90%, 56%) |
| HSL | (341°, 82%, 31%) |
| HWB | (341°, 5%, 44%) |
| XYZ | (12, 6, 4) |
| Lab | L:30.45 a:51.67 b:13.11 |
近鉄マルーン(きんてつマルーン)は、近畿日本鉄道の車両の塗料に用いられている色。