藤定孝章
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | フジ | |||||
| カタカナ | フジサダ タカアキ | |||||
| ラテン文字 | FUJISADA Takaaki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1988年7月30日(37歳) | |||||
| 出身地 | 岡山県岡山市 | |||||
| 身長 | 173cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
藤定 孝章(ふじさだ たかあき、1988年7月30日 - )は、岡山県岡山市出身の元サッカー選手。ポジションはMF。
来歴[編集]
岡山理科大学附属高校から2007年にファジアーノ岡山へ加入。しかし怪我に悩まされ、目立った成績を残せず4年目の2010年に現役を引退した。
所属クラブ[編集]
- 2001年 - 2004年 岡山市立芳泉中学校
- 2004年 - 2007年 岡山理科大学附属高等学校
- 2007年 - 2010年 ファジアーノ岡山FC
- 2009年4月 - 同年12月 ファジアーノ岡山ネクスト
- 2010年4月 - 同年12月 ファジアーノ岡山ネクスト
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | 岡山 | 26 | 中国 | 0 | - | - | 0 | ||||
| 2008 | JFL | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2009 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2009 | 岡山N | 岡山県1部 | - | - | |||||||
| 2010 | 岡山 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 2010 | 岡山N | 中国 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 日本 | JFL | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 日本 | 中国 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 日本 | 岡山県1部 | - | - | ||||||||
| 総通算 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ||||||
その他試合[編集]
- 2008年:第28回岡山県サッカー選手権大会 (第88回天皇杯岡山県予選) 1得点