藤元大輔
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 藤元大輔 |
| 英字表記 | Daisuke Fujimoto |
| 生年月日 | 1977年4月12日(48歳) |
| 出身地 | 日本、静岡県 |
| 身長 | 176 cm |
| 体重 | 64 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1996-1997 | アビスパ福岡 |
藤元大輔(ふじもと だいすけ、1977年4月12日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1996 | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0== 所属クラブ== | ||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1996 | 福岡 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
タイトル[編集]
- 1993年 第4回全日本ユースサッカー選手権大会 優勝
- 1993年 第72回全国高等学校サッカー選手権大会 優勝
- 1994年 インターハイ 優勝
- 1994年 第5回全日本ユースサッカー選手権大会 優勝
- 1994年 第73回全国高等学校サッカー選手権大会 2回戦敗退
- 1995年 第6回全日本ユースサッカー選手権大会 優勝