藤代伸世
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 藤代伸世 |
| 英字表記 | Nobuyo Fujishiro |
| 生年月日 | 1960年1月25日(65歳) |
| 出身地 | 日本、千葉県 |
| 身長 | 179 cm |
| 体重 | 78 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1982-1991 1992 |
NKK 住友金属 |
| 代表チーム | |
| 1988 | 日本 |
藤代伸世(ふじしろ のぶよ、1960年1月25日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼管/NKK | リーグ | |||
| 1982 | JSL1 | 15 | 17 | 5 |
| 1983 | JSL2 | 15 | 11 | 2 |
| 1984 | JSL1 | 15 | 17 | 2 |
| 1985/86 | 15 | 22 | 11 | |
| 1986/87 | 15 | 22 | 9 | |
| 1987/88 | 15 | 22 | 3 | |
| 1988/89 | 15 | 21 | 3 | |
| 1989/90 | 15 | 20 | 2 | |
| 1990/91 | 15 | 20 | 4 | |
| 通算 | 172 | 41 | ||
| 住金 | リーグ | |||
| 1991/92 | JSL2 | 35 | 16 | 5 |
| 通算 | 16 | 5 | ||
| 総通算 | 188 | 46 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1988 | 2 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 |