葡萄色 |
16進数表記 | #691c2a |
---|
RGB | (105, 28, 42) |
---|
CMYK | 0, 73, 60, 59 |
---|
HSV | (349°, 73%, 41%) |
---|
HSL | (349°, 58%, 26%) |
---|
HWB | (349°, 11%, 59%) |
---|
XYZ | (7, 4, 3) |
---|
Lab | L:23.67 a:35.11 b:10.73 |
---|
葡萄色(日本の伝統色) |
16進数表記 | #640125 |
---|
RGB | (100, 1, 37) |
---|
CMYK | 0, 99, 63, 64 |
---|
HSV | (338°, 99%, 39%) |
---|
HSL | (338°, 98%, 20%) |
---|
HWB | (338°, 0%, 61%) |
---|
XYZ | (6, 3, 2) |
---|
Lab | L:19.49 a:41.57 b:8.36 |
---|
マンセル値 | 10RP 3/5.5 |
---|
葡萄色(えびいろ)は、色名。●この色。赤みを帯びた紫色[1]。ヤマブドウの古名であるエビカズラ(葡萄葛)の熟した果実のような色[1]。葡萄色(ぶどういろ)は、熟したヤマブドウの実のような赤みがかった紫色である[1]。えびいろ[1]。葡萄紫[1]。
葡萄色が、エビではなく、熟したヤマブドウのような色であれば、実際は●この色。英語ではbordeaux。
関連項目[編集]