葡萄染
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #7e5767 |
|---|---|
| RGB | (126, 87, 103) |
| CMYK | 0, 31, 18, 51 |
| HSV | (335°, 31%, 49%) |
| HSL | (335°, 18%, 42%) |
| HWB | (335°, 34%, 51%) |
| XYZ | (14, 12, 14) |
| Lab | L:41.58 a:18.72 b:-2.69 |
| 16進数表記 | #7a4171 |
|---|---|
| RGB | (122, 65, 113) |
| CMYK | 0, 47, 7, 52 |
| HSV | (309°, 47%, 48%) |
| HSL | (309°, 30%, 37%) |
| HWB | (309°, 25%, 53%) |
| XYZ | (13, 9, 17) |
| Lab | L:36.2 a:31.95 b:-17.06 |
葡萄染(えびぞめ)は、色名、染色名。●この色。薄い紫色[1]。薄い赤紫色[1]。ヤマブドウの実の色[1]。