萌黄 |
| 16進数表記 | #a9d159 |
|---|
| RGB | (169, 209, 89) |
|---|
| HSV | (80°, 57%, 82%) |
|---|
| HSL | (80°, 40%, 58%) |
|---|
| HWB | (80°, 35%, 18%) |
|---|
| XYZ | (41, 55, 18) |
|---|
| Lab | L:78.9 a:-31.37 b:54.15 |
|---|
萌葱 |
| 16進数表記 | #006c4f |
|---|
| RGB | (0, 108, 79) |
|---|
| HSV | (164°, 100%, 42%) |
|---|
| HSL | (164°, 100%, 21%) |
|---|
| HWB | (164°, 0%, 58%) |
|---|
| XYZ | (7, 11, 9) |
|---|
| Lab | L:40.06 a:-34.36 b:8.84 |
|---|
萌木 |
| 16進数表記 | #a7bd00 |
|---|
| RGB | (167, 189, 0) |
|---|
| HSV | (67°, 100%, 74%) |
|---|
| HSL | (67°, 100%, 37%) |
|---|
| HWB | (67°, 0%, 26%) |
|---|
| XYZ | (34, 45, 7) |
|---|
| Lab | L:72.63 a:-26.65 b:73.43 |
|---|
萌黄(もえぎ、萌葱、萌木)は、色名。●この色。春に芽吹く樹木の若葉、萌え出る草木・若葉のような黄緑色。新しく生えたねぎの目のような色。新鮮さや若さを象徴する代表的な色である。リーフグリーンの色名に近く、リーフグリーンの日本語訳にこの色名を当てている。
関連項目[編集]