茶鼠
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #9d9087 |
|---|---|
| RGB | (157, 144, 135) |
| CMYK | 0, 8, 14, 38 |
| HSV | (25°, 14%, 62%) |
| HSL | (25°, 8%, 57%) |
| HWB | (25°, 53%, 39%) |
| XYZ | (28, 29, 27) |
| Lab | L:60.66 a:3.24 b:6.52 |
| 16進数表記 | #9f9190 |
|---|---|
| RGB | (159, 145, 144) |
| CMYK | 0, 9, 9, 38 |
| HSV | (4°, 9%, 62%) |
| HSL | (4°, 5%, 59%) |
| HWB | (4°, 56%, 38%) |
| XYZ | (29, 30, 31) |
| Lab | L:61.34 a:5.01 b:2.41 |
| マンセル値 | 5YR 6/1 |
茶鼠(ちゃねずみ、ちゃねず)は、色名。●この色。茶色みがかった鼠色[1]。JISでの定義では「黄赤みの灰色」[1]。