船山貴之
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 船山貴之 | 
| 英字表記 | Takayuki Funayama | 
| 生年月日 | 1987年5月6日(38歳) | 
| 出身地 | 日本、千葉県 | 
| 身長 | 171 cm | 
| 体重 | 69 kg | 
| ポジション | フォワード | 
| クラブチーム | |
| 2010-2011 2012-2014 2015 2016-2021 2022- | 栃木SC 松本山雅FC 川崎フロンターレ ジェフユナイテッド千葉 SC相模原 | 
船山貴之(ふなやま たかゆき、1987年5月6日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J2 | 20 | 12 | 0 | - | |
| 2011 | 20 | 3 | 0 | - | ||
| 通算 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 松本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J2 | 32 | 40 | 12 | - | |
| 2013 | 10 | 41 | 11 | - | ||
| 2014 | 10 | 42 | 19 | - | ||
| 通算 | 123 | 42 | 0 | 0 | ||
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J1 | 15 | 21 | 0 | 6 | 0 | 
| 通算 | 21 | 0 | 6 | 0 | ||
| 千葉 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J2 | 11 | 42 | 5 | - | |
| 2017 | 11 | 38 | 7 | - | ||
| 2018 | 11 | 39 | 19 | - | ||
| 2019 | 10 | 35 | 12 | - | ||
| 2020 | 10 | 35 | 3 | - | ||
| 2021 | 10 | 38 | 8 | - | ||
| 通算 | 227 | 54 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 386 | 96 | 6 | 0 | ||

