脇坂早俊
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ワキサカ ハヤトシ | |||||
| ラテン文字 | WAKISAKA Hayatoshi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1999年8月3日(26歳) | |||||
| 出身地 | 高知県 | |||||
| 身長 | 184cm | |||||
| 体重 | 72kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | GK | |||||
| ユース | ||||||
| 高知中央高校 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2018-2019 | ヴェルスパ大分 | 0 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2020年1月19日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
脇坂 早俊(わきさか はやとし、1999年8月3日 - )は、高知県出身の元サッカー選手。ポジションは、ゴールキーパー(GK)。
来歴[編集]
高知中央高校を経て[1]、2018年よりヴェルスパ大分へ加入した[2]。
しかし出場機会がないまま、2019年を以て現役を引退[3]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2018 | V大分 | 31 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
脚注[編集]
- ↑ “卒業生の声”. 高知県私立中学高等学校連合会. 2018年12月9日確認。
- ↑ “トップチーム・アカデミー・レディース体制のお知らせ” (プレスリリース), ヴェルスパ大分, (2018年2月19日) 2018年12月9日閲覧。
- ↑ “ヴェルスパ大分 現役引退選手のお知らせ” (プレスリリース), ヴェルスパ大分, (2019年12月2日) 2020年1月19日閲覧。