納戸色
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #008899 |
|---|---|
| RGB | (0, 136, 153) |
| HSV | (187°, 100%, 60%) |
| HSL | (187°, 100%, 30%) |
| HWB | (187°, 0%, 40%) |
| XYZ | (15, 20, 33) |
| Lab | L:51.73 a:-24.46 b:-17.84 |
| 16進数表記 | #007c8a |
|---|---|
| RGB | (0, 124, 138) |
| HSV | (186°, 100%, 54%) |
| HSL | (186°, 100%, 27%) |
| HWB | (186°, 0%, 46%) |
| XYZ | (12, 16, 27) |
| Lab | L:47.3 a:-23.46 b:-15.82 |
納戸色(なんどいろ)は、色名。●この色。御納戸色ともいう。