福田周平 (サッカー選手)
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | フクダ シュウヘイ | |||||
| ラテン文字 | FUKUDA Shuhei | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1990年6月8日(35歳) | |||||
| 出身地 | 東京都 | |||||
| 身長 | 172cm | |||||
| 体重 | 68kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | FC CASA FORTUNA OYAMA | |||||
| ポジション | MF | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
福田 周平(ふくだ しゅうへい、1990年6月8日 - )は、東京都出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー(MF)。
来歴[編集]
日本学園高校から東京国際大学を経て、2013年に当時中国サッカーリーグ所属だったレノファ山口FCに加入した[1] ものの、僅か1年で退団した。
2017年末で栃木ウーヴァを退団[3]。
2018年、栃木県1部リーグのFC CASA FORTUNA OYAMAに移籍[4]。
所属クラブ[編集]
- 17多摩サッカークラブ
- FC多摩
- 日本学園高校
- 東京国際大学
- 2013年
レノファ山口FC - 2014年 - 2017年
栃木ウーヴァFC - 2018年 -
FC CASA FORTUNA OYAMA
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2010 | 東京国際大 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 山口 | 22 | 中国 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2014 | 栃木U | 24 | JFL | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| 2015 | 7 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 2016 | 8 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2017 | 21 | 1 | - | 2 | 0 | 23 | 1 | ||||
| 2018 | CASA | 栃木1部 | - | - | |||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 48 | 2 | - | 3 | 0 | 51 | 2 | ||
| 日本 | 中国 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 日本 | 栃木1部 | - | - | ||||||||
| 日本 | 他 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 総通算 | 52 | 2 | - | 3 | 0 | 55 | 2 | ||||
関連項目[編集]
脚注[編集]
- ↑ 福田周平選手 契約合意のお知らせ - 2013年2月20日 レノファ山口FC公式サイト
- ↑ 平成20年度卒業 福田周平君 JFL 栃木ウーヴァ加入のお知らせ - 2014年3月5日 日本学園中学校・高等学校公式サイト
- ↑ 退団選手のお知らせ - 栃木ウーヴァ公式サイト、2017年11月25日
- ↑ 福田周平選手 移籍先決定のお知らせ - 栃木ウーヴァFC公式サイト、2018年1月5日