砂色
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #d3c6a6 |
|---|---|
| RGB | (211, 198, 166) |
| CMYK | 0, 6, 21, 17 |
| HSV | (43°, 21%, 83%) |
| HSL | (43°, 12%, 74%) |
| HWB | (43°, 65%, 18%) |
| XYZ | (54, 57, 44) |
| Lab | L:80.17 a:-0.58 b:17.7 |
| 16進数表記 | #c9b9a8 |
|---|---|
| RGB | (201, 185, 168) |
| CMYK | 0, 8, 16, 21 |
| HSV | (31°, 16%, 79%) |
| HSL | (31°, 9%, 72%) |
| HWB | (31°, 66%, 22%) |
| XYZ | (49, 50, 44) |
| Lab | L:76.03 a:2.86 b:10.68 |
| マンセル値 | 2.5Y 7.5/2 |
砂色(すないろ)は、色名。●この色。日本の海岸の砂浜のような、白すぎず、黒すぎず、黄色がかった薄い灰色[1]。JISでの定義では「明るい灰みの黄」[1]。サンドベージュともいう[1]。