沼田圭悟
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 沼田圭悟 | 
| 英字表記 | Keigo Numata | 
| 生年月日 | 1990年7月24日(35歳) | 
| 出身地 | 日本、岐阜県 | 
| 身長 | 170 cm | 
| 体重 | 65 kg | 
| ポジション | ディフェンダー | 
| クラブチーム | |
| 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2017-2019 2020- | ガンバ大阪 カマタマーレ讃岐 大宮アルディージャ ツエーゲン金沢 FC琉球 | 
沼田圭悟(ぬまた けいご、1990年7月24日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | J2 | 33 | 0 | 0 | - | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 讃岐 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J2 | 4 | 27 | 5 | - | |
| 2015 | 4 | 36 | 5 | - | ||
| 通算 | 63 | 10 | 0 | 0 | ||
| 大宮 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | J1 | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 
| 2017 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 18 | 1 | 4 | 0 | ||
| 金沢 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J2 | 45 | 14 | 1 | - | |
| 2018 | 45 | 37 | 0 | - | ||
| 2019 | 45 | 32 | 0 | - | ||
| 通算 | 83 | 1 | 0 | 0 | ||
| 琉球 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J2 | 14 | 39 | 3 | - | |
| 2021 | 14 | 35 | 1 | - | ||
| 通算 | 74 | 4 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 238 | 16 | 4 | 0 | ||

