河田晃兵
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 河田晃兵 | 
| 英字表記 | Kohei Kawata | 
| 生年月日 | 1987年10月13日(38歳) | 
| 出身地 | 日本、大分県 | 
| 身長 | 184 cm | 
| 体重 | 73 kg | 
| ポジション | ゴールキーパー | 
| クラブ情報 | |
| 所属クラブ | ヴァンフォーレ甲府 | 
| 背番号 | 1 | 
| クラブチーム | |
| 2010-2014 2012 2013 2015- | ガンバ大阪 →アビスパ福岡 →ヴァンフォーレ甲府 ヴァンフォーレ甲府 | 
河田晃兵(かわた こうへい、1987年10月13日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2010 | J1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J2 | 23 | 10 | 0 | - | |
| 通算 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 甲府 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2013 | J1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 
| 通算 | 17 | 0 | 4 | 0 | ||
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 通算 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 甲府 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J1 | 21 | 23 | 0 | 1 | 0 | 
| 2016 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | J2 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 
| 2019 | 1 | 41 | 0 | - | ||
| 2020 | 1 | 6 | 0 | - | ||
| 2021 | 1 | 24 | 0 | - | ||
| 通算 | 163 | 0 | 4 | 0 | ||
| 総通算 | 190 | 0 | 9 | 0 | ||

