永井堅梧
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 永井堅梧 | 
| 英字表記 | Kengo Nagai | 
| 生年月日 | 1994年11月6日(30歳) | 
| 出身地 | 日本、埼玉県 | 
| 身長 | 183 cm | 
| 体重 | 70 kg | 
| ポジション | ゴールキーパー | 
| クラブチーム | |
| 2013-2014 2015-2018 2019 2020 2021- | 松本山雅FC カターレ富山 徳島ヴォルティス ギラヴァンツ北九州 清水エスパルス | 
永井堅梧(ながい けんご、1994年11月6日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2013 | J2 | 31 | 0 | 0 | - | |
| 2014 | 31 | 0 | 0 | - | ||
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jリーグ22 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J3 | # | 8 | 0 | - | |
| 通算 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 富山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | J3 | 31 | 4 | 0 | - | |
| 2016 | 31 | 23 | 0 | - | ||
| 2017 | 21 | 32 | 0 | - | ||
| 2018 | 1 | 32 | 0 | - | ||
| 通算 | 91 | 0 | 0 | 0 | ||
| 徳島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J2 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北九州 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2020 | J2 | 31 | 40 | 0 | - | |
| 通算 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 清水 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J1 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 通算 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 総通算 | 140 | 0 | 8 | 0 | ||

