比嘉雄作
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ヒガ ユウサク | |||||
| ラテン文字 | HIGA Yusaku | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1987年6月13日(38歳) | |||||
| 出身地 | 沖縄県浦添市[1] | |||||
| 身長 | 167cm | |||||
| 体重 | 60kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF/FW | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
比嘉 雄作(ひが ゆうさく、1987年6月13日 - )は、沖縄県浦添市出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー、フォワード。
所属クラブ[編集]
- 沖縄県立那覇西高等学校
- 2006年 - 2009年 FC琉球
- 2010年 福島ユナイテッドFC
- 2011年 工業クラブ
- 2012年 海邦銀行SC
- 2013年 - 2014年 ブラウブリッツ秋田
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | 琉球 | 26 | JFL | 21 | 1 | - | 0 | 0 | 21 | 1 | |
| 2007 | 11 | 14 | 2 | - | 0 | 0 | 14 | 2 | |||
| 2008 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||
| 2009 | 16 | 22 | 0 | - | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
| 2010 | 福島 | 26 | 東北1部 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2012 | 海邦銀行 | 12 | 九州 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||
| 2013 | 秋田 | 11 | JFL | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 2014 | J3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 日本 | J3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本 | JFL | 71 | 5 | - | 0 | 0 | 71 | 5 | |||
| 日本 | 東北1部 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 日本 | 九州 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||
| 総通算 | 84 | 5 | - | 0 | 0 | 84 | 5 | ||||
脚注[編集]
- ↑ “比嘉(那覇西)、古賀(明海大)がFC琉球に入団”. 琉球新報. (2006年2月16日)