榎本哲也
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 榎本哲也 | 
| 英字表記 | Tetsuya Enomoto | 
| 生年月日 | 1983年5月2日(42歳) | 
| 出身地 | 日本、神奈川県 | 
| 身長 | 180 cm | 
| 体重 | 76 kg | 
| ポジション | ゴールキーパー | 
| クラブチーム | |
| 2002-2016 2017-2018 2019 | 横浜F・マリノス 浦和レッズ カターレ富山 | 
榎本哲也(えのもと てつや、1983年5月2日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜FM | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2002 | J1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2003 | 21 | 15 | 0 | 4 | 0 | |
| 2004 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2005 | 21 | 23 | 0 | 2 | 0 | |
| 2006 | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | |
| 2007 | 1 | 33 | 0 | 9 | 0 | |
| 2008 | 1 | 31 | 0 | 8 | 0 | |
| 2009 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 33 | 0 | 8 | 0 | |
| 2014 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | |
| 2015 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
| 2016 | 1 | 23 | 0 | 10 | 0 | |
| 通算 | 238 | 0 | 59 | 0 | ||
| 浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2017 | J1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 富山 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2019 | J3 | 1 | 27 | 0 | - | |
| 通算 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 265 | 0 | 59 | 0 | ||

