梅崎司
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 梅崎司 | 
| 英字表記 | Tsukasa Umesaki | 
| 生年月日 | 1987年2月23日(38歳) | 
| 出身地 | 日本、長崎県諫早市 | 
| 身長 | 167 cm | 
| 体重 | 63 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| 2005-2007 2007 2008-2017 2018-2021 2021- | 大分トリニータ →グルノーブル 浦和レッズ 湘南ベルマーレ 大分トリニータ | 
| 代表チーム | |
| 2006 | 日本 | 
梅崎司(うめさき つかさ、1987年2月23日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2005 | J1 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2006 | 21 | 25 | 3 | 5 | 1 | |
| 通算 | 28 | 3 | 6 | 1 | ||
| グルノーブル | リーグ | クープ・ドゥ・ラ・リーグ | ||||
| 2006/07 | L2 | 8 | 5 | 0 | ||
| 通算 | 5 | 0 | ||||
| 大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2007 | J1 | 32 | 19 | 2 | 0 | 0 | 
| 通算 | 19 | 2 | 0 | 0 | ||
| 浦和 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2008 | J1 | 21 | 22 | 1 | 4 | 2 | 
| 2009 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 7 | 13 | 2 | 5 | 1 | |
| 2012 | 7 | 33 | 7 | 1 | 0 | |
| 2013 | 7 | 28 | 2 | 4 | 1 | |
| 2014 | 7 | 33 | 4 | 6 | 2 | |
| 2015 | 7 | 31 | 8 | 2 | 0 | |
| 2016 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 200 | 25 | 24 | 6 | ||
| 湘南 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2018 | J1 | 7 | 29 | 4 | 11 | 4 | 
| 2019 | 7 | 23 | 2 | 3 | 1 | |
| 2020 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2021 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 通算 | 56 | 6 | 19 | 6 | ||
| 大分 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2021 | J1 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 312 | 36 | 49+ | 13+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 | 
| 2006 | 1 | 0 | 
| 通算 | 1 | 0 | 

