東武10000系列の編成一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
ここでは、東武10000系列の編成(10000型、10030型、10050番台、10080型)の一覧を挙げる。
6両編成[編集]
| 編成番号 | 所属 | 更新工事 | 前照灯 | 車内案内表示器 | パンタグラフ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11601F | 伊勢崎線 | 〇 | HID | LED | シングルアーム | |
| 11602F | ||||||
| 11603F | ||||||
| 11604F | ||||||
| 11605F | ||||||
| 11606F | 2023年 廃車 | |||||
| 11607F | ||||||
| 11608F | ||||||
| 11609F | 2023年 廃車 | |||||
| 11631F | 野田線 | パッとビジョン | 下枠交差 | |||
| 11632F | LED | |||||
| 11633F | パッとビジョン | |||||
| 11635F | LED | |||||
| 11636F | ||||||
| 11651F | ハロゲン | なし | ||||
| 11652F | ||||||
| 11653F | ||||||
| 11654F | ||||||
| 11655F | 伊勢崎線 | |||||
| 11656F | ||||||
| 11657F | ||||||
| 11658F | ||||||
| 11659F | ||||||
| 11660F | ||||||
| 11662F | ||||||
| 11663F | ||||||
| 11664F | ||||||
| 11665F | ||||||
| 11666F | 2023年 廃車 | |||||
| 11667F | ||||||
| 11668F | 2023年 廃車 |
4両編成[編集]
全車伊勢崎線所属。
| 編成番号 | 更新工事 | 制御装置 | 前照灯 | 車内案内表示器 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11431F | 〇 | チョッパ | HID | パッとビジョン | |
| 11432F | |||||
| 11433F | |||||
| 11434F | |||||
| 11444F | |||||
| 11451F | ハロゲン | なし | |||
| 11452F | 2023年 廃車 | ||||
| 11453F | |||||
| 11454F | |||||
| 11456F | 2023年 廃車 | ||||
| 11457F | 2023年 廃車 | ||||
| 11458F | |||||
| 11459F | |||||
| 11460F | 2022年 廃車 | ||||
| 11461F | 2023年 廃車 | ||||
| 11480F | 〇 | VVVF | HID | パッとビジョン | 2023年 廃車 |
2両編成[編集]
全車伊勢崎線所属。
| 編成番号 | 更新工事 ワンマン対応 |
前照灯 | 車内案内表示器 | パンタグラフ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11201F | 〇 | LED | パッとビジョン | 下枠交差 | |
| 11202F | |||||
| 11203F | |||||
| 11204F | |||||
| 11251F | LED | シングルアーム | |||
| 11252F | |||||
| 11253F | |||||
| 11254F | 下枠交差 | ||||
| 11255F | |||||
| 11256F | |||||
| 11257F | |||||
| 11258F | |||||
| 11259F | |||||
| 11260F | |||||
| 11261F | |||||
| 11262F | |||||
| 11263F | |||||
| 11264F | ハロゲン | なし | |||
| 11265F | |||||
| 11266F | 〇 | LED | LED | ||
| 11267F | ハロゲン | なし | シングルアーム | 近鉄色 | |
| 11268F |
8両編成[編集]
全車伊勢崎線所属、更新工事施工済み。
| 編成番号 | 前照灯 | 車内案内表示器 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11801F | LED | パッとビジョン | |
| 11802F |
4両+4両半固定編成[編集]
全車伊勢崎線所属、更新工事施工済み。
| 編成番号 | 前照灯 | 車内案内表示器 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11436F+11447F | LED | パッとビジョン | |
| 11637F+11435F |
10両編成[編集]
全車東上線所属。
| 編成番号 | 更新工事 | 制御装置 | 前照灯 | 車内案内表示器 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11003F | チョッパ | ハロゲン | なし | ||
| 11004F | 2022年 廃車 | ||||
| 11005F | |||||
| 11006F | |||||
| 11031F | |||||
| 11032F | 〇 | VVVF | HID | パッとビジョン |
6両+4両半固定編成[編集]
全車東上線所属、更新工事施工済み。
| 編成番号 | 制御装置 | 前照灯 | 車内案内表示器 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11637F+11442F | チョッパ | LED | パッとビジョン | |
| 11638F+11446F | HID | |||
| 11639F+11443F | VVVF | |||
| 11640F+11440F | チョッパ | |||
| 11641F+11445F | LED | |||
| 11642F+11438F |
6両+4両分割編成[編集]
全車東上線所属、更新工事未施工。
- 11634F+11455F
- 11643F+11439F
- 11644F+11448F
- 11661F+11441F