村上翔 (サッカー選手)
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ムラカミ ショウ | |||||
| ラテン文字 | MURAKAMI Sho | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1990年5月5日(35歳) | |||||
| 出身地 | 千葉県君津市 | |||||
| 身長 | 175cm | |||||
| 体重 | 65kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | FW | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
村上 翔(むらかみ しょう、1990年5月5日 - )は、千葉県君津市出身のサッカー選手。ポジションは、フォワード(FW)。千葉国際高等学校卒業。
所属クラブ[編集]
- KFC
- 大和田SSC
- 2004年 - 2006年 ジェフユナイテッド市原・千葉ジュニアユース辰巳台
- 2006年 - 2008年 ジェフユナイテッド市原・千葉ユース (現・U-18)
- 2008年
ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ (2種登録)
- 2008年
- 2009年 - 2011年
ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ
- 2010年7月 - 2010年8月
S.A.I市原サッカークラブ
- 2010年7月 - 2010年8月
- 2012年 - 2016年
浦安SC / ブリオベッカ浦安 - 2017年 -
アイデンティみらい
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2008 | 千葉R | 26 | JFL | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 2009 | 24 | 14 | 1 | - | 0 | 0 | 14 | 1 | |||
| 2010 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||||
| 2010 | S市原 | 34 | 関東2部 | - | - | ||||||
| 2011 | 千葉R | 11 | JFL | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 | ||
| 2012 | 浦安 | 22 | 関東2部 | - | - | ||||||
| 2013 | - | 1 | 0 | ||||||||
| 2014 | 関東1部 | - | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | - | ||||||||||
| 2016 | JFL | - | |||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 32 | 2 | - | 0 | 0 | 32 | 2 | ||
| 日本 | 関東1部 | - | 0 | 0 | |||||||
| 日本 | 関東2部 | - | 1 | 0 | |||||||
| 総通算 | - | 1 | 0 | ||||||||
タイトル[編集]
クラブ[編集]
- 関東サッカーリーグ1部(2014)
- 関東サッカーリーグ2部(2013)